NXTL Mobile
Data Pricing
Rates updated — lower €/GB on the NXTL network
We’ve rolled out new, lower pay-as-you-go rates across countries and networks. Same balance, same eSIM — you simply pay less per GB. Check the calculator and table below for your destinations.
Pay only for what you use — no bundles, no monthly fees
Your account has a balance (like a prepaid wallet). You top it up once, and it never expires. When you use data in a country, we deduct the cost from your balance based on that country’s rate per GB.
How billing works in one sentence
You add money to your balance → you use data while travelling → we charge you only for the data you use, at the rate shown for that country (and network). No monthly bill, no expiry.
What you get
- No monthly fees — pay only when you use data.
- No balance expiration — use it this trip or the next.
- Global coverage — one eSIM, 180+ countries, 460+ networks.
- Transparent rates — see price per GB per country (and network) below.
- You choose the network — in many countries you can pick a cheaper network to save.
How it works
- Buy & install your NXTL eSIM (one-time).
- Top up your balance in EUR — anytime, any amount.
- Use data — cost is deducted automatically from your balance at the country’s rate.
- Optional: In your phone settings, choose a specific network to use a lower €/GB rate when available.
Different networks in the same country can have different prices. Use the calculator below with Auto (best price) to see the lowest rate, or pick a network to see that network’s cost. Rates below are NXTL network pay-as-you-go (shown in your selected currency).
Need help? Live chat or [email protected].
Data cost calculator
Choose your destination and how much data you need (or how much you want to spend). We’ll show you the estimated cost or how much data you get. Rates are NXTL network pay-as-you-go.
Rates are per GB and can vary by network in the same country. The table below shows all options. “Auto” uses the lowest-priced network in that country. Amounts convert to your selected currency automatically.
Typical data use (approximate)
Rough estimates only. Actual use depends on quality, length, and device. Use the calculator above with your destination for cost.
| Activity | Approx. data |
|---|---|
| 1 hour YouTube (SD) | ~0.5 GB |
| 1 hour YouTube (HD) | ~1.5 GB |
| 1 hour WhatsApp voice call | ~0.05 GB |
| 1 hour music streaming | ~0.1 GB |
| Email / browsing (light) | ~0.01–0.05 GB/hour |
| Google Maps (navigation) | ~0.01 GB/hour |
| Country | Network | Data per GB | 2G | 3G | LTE | 5G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Roshan | $6.50 | 2G | 3G | LTE | |
| Afghanistan | Afghan Wireless | $48.08 | 2G | 3G | LTE | |
| Albania | One | $0.91 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Albania | Vodafone | $1.07 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Algeria | Orascom | $1.18 | LTE | |||
| Algeria | Oreedo | $1.47 | LTE | 5G | ||
| Andorra | Andorra Telecom | $2.75 | LTE | 5G | ||
| Angola | Unitel | $144.23 | 2G | 3G | LTE | |
| Anguilla | Cable and Wireless | $7.65 | LTE | |||
| Antigua and Barbuda | C & W | $7.65 | LTE | |||
| Argentina | Movistar | $3.10 | LTE | |||
| Argentina | Personal | $5.52 | LTE | 5G | ||
| Argentina | AMX/Claro | $7.13 | 2G | 3G | LTE | |
| Armenia | Vivacell | $1.39 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Armenia | UCOM | $5.44 | LTE | 5G | ||
| Australia | Optus | $1.38 | 3G | LTE | 5G | |
| Australia | Vodafone | $2.51 | LTE | 5G | ||
| Austria | A1 | $0.77 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Austria | T-Mobile | $0.94 | LTE | 5G | ||
| Austria | H3G | $1.83 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Azerbaijan | Azercell | $2.15 | 2G | 3G | LTE | |
| Azerbaijan | Bakcell | $2.44 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bahamas | BTC | $10.07 | 3G | LTE | ||
| Bahrain | STC | $1.55 | LTE | 5G | ||
| Bahrain | Zain | $2.52 | 2G | LTE | 5G | |
| Bahrain | Batelco | $4.91 | LTE | 5G | ||
| Bangladesh | Banglalink Digital Communications | $1.15 | LTE | |||
| Bangladesh | Grameenphone | $3.39 | 2G | LTE | ||
| Bangladesh | Robi/Aktel | $22.57 | 2G | 3G | LTE | |
| Barbados | C & W | $7.13 | LTE | 5G | ||
| Belarus | Life | $1.13 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Belarus | MTS | $1.24 | LTE | 5G | ||
| Belarus | A1 | $1.84 | 2G | 3G | LTE | |
| Belgium | ORANGE | $0.78 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Belgium | Telenet | $0.79 | LTE | 5G | ||
| Belgium | Proximus | $0.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Belize | Belize Telemedia | $13.30 | LTE | |||
| Benin | Celtiis | $5.75 | 2G | 3G | LTE | |
| Benin | MTN/Spacetel | $114.96 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bermuda | Bermuda Digital Communication | $23.20 | LTE | 5G | ||
| Bhutan | TashiCell | $216.44 | 2G | 3G | LTE | |
| Bolivia | Tigo | $8.05 | 2G | 3G | LTE | |
| Bosnia and Herzegovina | BH Telecom Bosnia and Herzegov | $2.01 | 2G | 3G | LTE | |
| Bosnia and Herzegovina | Mtel | $3.71 | 2G | 3G | LTE | |
| Bosnia and Herzegovina | HT-Eronet | $4.89 | 2G | 3G | LTE | |
| Brazil | TIM | $2.53 | 2G | LTE | 5G | |
| Brazil | Vivo | $3.02 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Brazil | Claro | $6.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| British Virgin Islands | C&W LIME | $7.26 | LTE | |||
| Bulgaria | A1 Bulgeria | $0.77 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bulgaria | Vivacom Bulgarian | $0.84 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bulgaria | Yettel | $0.91 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Burkina Faso | AIRTEL | $5.82 | LTE | |||
| Cambodia | Metfone | $1.97 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Cambodia | Cellcard | $18.06 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Cambodia | Smart Axiata | $18.06 | 2G | LTE | ||
| Cameroon | MTN | $112.87 | 2G | 3G | LTE | |
| Canada | Freedom Mobile | $2.37 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Canada | Bragg Communications | $2.40 | LTE | 5G | ||
| Canada | Ice Wireless | $3.14 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Canada | Bell | $3.50 | 3G | LTE | 5G | |
| Canada | Telus | $3.50 | 3G | LTE | 5G | |
| Canada | SaskTel | $3.53 | 3G | LTE | 5G | |
| Canada | Rogers | $5.51 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Cape Verde | Alou | $12.98 | 2G | 3G | LTE | |
| Cape Verde | T+ Telecom | $67.93 | LTE | |||
| Cayman Islands | LIME / Cable & Wirel. | $7.45 | LTE | 5G | ||
| Chad | Zain/Airtel/Celtel | $6.52 | 2G | 3G | LTE | |
| Chile | WOM | $2.62 | LTE | 5G | ||
| Chile | Movistar | $3.04 | LTE | 5G | ||
| Chile | Claro | $8.09 | 2G | 3G | LTE | |
| China | China Telecom | $2.39 | LTE | 5G | ||
| China | China Unicom | $4.51 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| China | China Mobile | $8.12 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Colombia | Movistar | $3.08 | LTE | 5G | ||
| Colombia | Tigo | $6.71 | 2G | 3G | LTE | |
| Colombia | Claro | $7.87 | 2G | 3G | LTE | |
| Congo Dem. Rep | ZAIN Congo RDC | $6.52 | LTE | |||
| Congo Dem. Rep | Vodacom Congo RDC | $27.18 | LTE | |||
| Congo Republic | Airtel Congo Rep | $6.52 | LTE | |||
| Costa Rica | Telefonica | $3.10 | LTE | 5G | ||
| Costa Rica | Claro | $8.09 | 2G | 3G | LTE | |
| Costa Rica | Instituto Costarricense de Electricidad ICE | $163.45 | LTE | |||
| Croatia | Tele2 | $0.75 | 3G | LTE | 5G | |
| Croatia | Hrvatski | $0.80 | LTE | 5G | ||
| Croatia | VIPnet | $0.85 | LTE | 5G | ||
| Cuba | Cubacel | $22.16 | LTE | |||
| Curacao | Polycom/Digicel | $22.16 | 2G | 3G | LTE | |
| Cyprus | Epic | $0.83 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Cyprus | Primetel | $1.87 | 2G | LTE | 5G | |
| Cyprus | Cyta | $2.52 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Czech Republic | O2 | $0.77 | LTE | 5G | ||
| Czech Republic | Vodafone | $0.85 | LTE | 5G | ||
| Czech Republic | T-Mobile | $0.97 | LTE | 5G | ||
| Denmark | TDC/nuuday | $0.79 | LTE | 5G | ||
| Denmark | Telenor | $0.79 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Denmark | Telia | $1.00 | 2G | LTE | 5G | |
| Denmark | HI3G | $2.37 | 3G | LTE | 5G | |
| Dominica | C&W | $7.78 | LTE | |||
| Dominican Republic | Claro | $9.46 | LTE | |||
| Dominican Republic | Orange Dominicana S A | $91.97 | LTE | 5G | ||
| Ecuador | Movistar | $3.04 | 2G | 3G | LTE | |
| Ecuador | Claro | $8.09 | 2G | 3G | LTE | |
| Ecuador | Alegro/Telcsa | $103.46 | LTE | |||
| Egypt | Orange | $1.33 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Egypt | Etisalat | $1.34 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Egypt | Vodafone | $3.62 | LTE | |||
| El Salvador | Telef | $3.10 | LTE | |||
| El Salvador | Personal | $6.89 | LTE | |||
| El Salvador | Tigo | $6.89 | LTE | |||
| El Salvador | Digicel | $22.57 | LTE | |||
| Estonia | Elisa | $0.78 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Estonia | Tele2 | $0.84 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Estonia | Telia | $0.90 | 2G | LTE | 5G | |
| Eswatini | Swazi MTN | $117.05 | LTE | |||
| Ethiopia | Safaricom | $4.51 | LTE | 5G | ||
| Faroe Islands | Faroese Telecom | $2.09 | LTE | 5G | ||
| Faroe Islands | Vodafone | $2.09 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Fiji | Vodafone | $2.34 | 2G | 3G | LTE | |
| Fiji | Digicell | $96.15 | LTE | |||
| Finland | Elisa | $0.77 | 2G | LTE | 5G | |
| Finland | lands Telekommunikation Ab | $0.79 | LTE | 5G | ||
| Finland | DNA | $0.82 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Finland | Telia | $0.89 | LTE | 5G | ||
| France | Bouygues | $0.78 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| France | Orange | $0.80 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| France | Free | $0.91 | LTE | 5G | ||
| France | SFR | $2.74 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| French Guiana | Bouygues/DigiCel | $2.76 | LTE | |||
| French Polynesia | Vini S A S | $22.36 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Gabon | ZAIN/Celtel | $5.98 | LTE | |||
| Georgia | Mobitel | $1.27 | LTE | 5G | ||
| Georgia | Geocell | $1.96 | LTE | 5G | ||
| Germany | O2 | $0.79 | 2G | LTE | 5G | |
| Germany | Vodafone | $0.85 | 2G | LTE | 5G | |
| Germany | T-Mobile | $0.94 | LTE | 5G | ||
| Ghana | Airtel | $2.50 | ||||
| Ghana | Vodafone | $24.83 | LTE | |||
| Ghana | MTN | $163.04 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Gibraltar | Gibtelecom | $3.31 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Greece | Vodafone | $0.77 | 2G | LTE | 5G | |
| Greece | Cosmote | $0.86 | 2G | LTE | 5G | |
| Greece | Wind Greece (Nova) | $0.91 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Greenland | Tele Greenland A/S | $24.14 | LTE | |||
| Grenada | Cable & Wireless | $7.78 | LTE | |||
| Guadeloupe | Dauphin | $4.97 | LTE | |||
| Guam | Docomo | $14.49 | LTE | 5G | ||
| Guatemala | TIGO/COMCEL | $6.78 | 2G | 3G | LTE | |
| Guatemala | Claro | $8.97 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Guyana | U Mobile | $22.99 | LTE | |||
| Honduras | Tigo | $8.19 | 2G | 3G | LTE | |
| Honduras | Claro | $9.21 | 2G | 3G | LTE | |
| Hong Kong | H3G | $1.15 | 3G | LTE | 5G | |
| Hong Kong | SmarTone | $3.57 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Hong Kong | China Mobile | $17.24 | LTE | 5G | ||
| Hong Kong | CSL-TC | $28.74 | LTE | 5G | ||
| Hungary | One | $0.79 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Hungary | Yettel | $0.85 | 2G | LTE | 5G | |
| Hungary | Telekom | $0.91 | LTE | 5G | ||
| Iceland | Fjarskipti (VF) | $1.25 | LTE | 5G | ||
| Iceland | Landssiminn – ISLPS | $1.92 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Iceland | Nova | $1.92 | 3G | LTE | 5G | |
| India | Fascel | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-07 | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-BI | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-EH | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-EK | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-EU | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-IB | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-ID | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-IE | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-IH | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-IK | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-IM | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-IO | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-IR | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-IT | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-IU | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-IW | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-MP | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-SK | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Idea Cellular-SP | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Vi – Assam | $1.88 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Vi – Kolkata | $1.88 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Vi – Maharashtra & Goa | $1.88 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Vi – Maharashtra and Goa | $1.88 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Vodafone | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Vodafone India (Mumbai) | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Vodafone India Essar | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Vodafone India Essar BT | $1.88 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (North East) | $5.14 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel (UP East IND10) | $5.58 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Bharti Airtel India (Andhra Pradesh INDJH) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Assam IND15) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Bihar IND12) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Chennai INDSC) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Delhi) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Gujarat INDA3) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Haryana INDA5) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Himachal Pradesh INDBL) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Karnataka INDJB) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Kerala INDA7) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Kolkata INDMT) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Madhya Pradesh INDA8) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Maharashtra INDA2) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Mumbai INDA1) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Orissa IND11) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Punjab INDA9) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Rajasthan INDH1) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (UP West INDA6) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| India | Bharti Airtel India (West Bengal IND14) | $5.58 | LTE | 5G | ||
| Indonesia | Smartfren | $1.07 | LTE | 5G | ||
| Indonesia | XL Axiata | $1.07 | LTE | 5G | ||
| Indonesia | Telkomsel | $1.45 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Indonesia | PT Indosat Tbk | $122.59 | LTE | 5G | ||
| Iran | MCI | $9.03 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Iraq | Asia Cell | $2.96 | LTE | |||
| Iraq | Korek Telecom Company | $2.96 | 2G | 3G | LTE | |
| Ireland | Meteor Mobile | $0.78 | LTE | 5G | ||
| Ireland | Vodafone | $0.85 | 2G | LTE | 5G | |
| Ireland | H3G | $1.87 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Israel | Hot Mobile | $1.03 | 3G | LTE | 5G | |
| Israel | Pelephone | $1.10 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Israel | Partner | $1.70 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Italy | Vodafone | $0.79 | 2G | LTE | 5G | |
| Italy | Iliad | $0.84 | LTE | 5G | ||
| Italy | Wind | $1.82 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Italy | TIM | $2.57 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Ivory Coast | Orange | $5.82 | LTE | |||
| Ivory Coast | MTN | $113.91 | LTE | |||
| Jamaica | Cable & Wireless | $7.07 | LTE | 5G | ||
| Jamaica | Digicel | $22.99 | 3G | LTE | ||
| Japan | NTT Docomo | $3.04 | 3G | LTE | 5G | |
| Japan | SoftBank | $4.58 | LTE | 5G | ||
| Jordan | ZAIN | $6.93 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Jordan | Umniah Mobile Company | $8.86 | 2G | 3G | LTE | |
| Kazakhstan | Kar-Tel (Beeline) | $0.96 | LTE | |||
| Kazakhstan | Tele2 | $1.29 | LTE | 5G | ||
| Kazakhstan | Kcell JSC | $68.98 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kenya | Airtel | $5.59 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kuwait | STC | $2.05 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kuwait | Zain | $14.09 | 2G | LTE | 5G | |
| Kyrgyzstan | Beeline Mobile | $0.96 | 2G | 3G | LTE | |
| Laos | ETL Mobile | $3.04 | 2G | 3G | LTE | |
| Latvia | Tele2 | $0.77 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Latvia | Bite | $0.85 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Latvia | Latvijas Mobilais | $0.94 | LTE | 5G | ||
| Lesotho | Vodacom | $26.13 | LTE | |||
| Liberia | Lonestar Communications Corporation | $117.05 | LTE | |||
| Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG | $0.75 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Liechtenstein | Orange Lichtenstein | $2.48 | LTE | 5G | ||
| Lithuania | Tele2 | $0.77 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Lithuania | Bite | $0.84 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Lithuania | Omnitel | $0.87 | LTE | 5G | ||
| Luxembourg | Tango | $0.77 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Luxembourg | Orange | $0.85 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Luxembourg | POST | $2.57 | 2G | LTE | 5G | |
| Macao China | Hutchison Macau | $1.25 | LTE | |||
| Macao China | CTM Macao | $6.78 | LTE | 5G | ||
| Macedonia | T-Mobile | $1.41 | 2G | LTE | 5G | |
| Macedonia | A1 | $1.66 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Madagascar | Airtel | $5.86 | LTE | |||
| Malawi | Airtel | $6.52 | 2G | 3G | LTE | |
| Malaysia | U-Mobile | $1.01 | 2G | LTE | 5G | |
| Malaysia | Celcom | $1.31 | 2G | LTE | 5G | |
| Malaysia | Digi | $1.31 | 2G | LTE | 5G | |
| Maldives | Dhiraagu | $9.97 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mali | Orange | $5.87 | LTE | |||
| Malta | Melita | $0.79 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Malta | Vodafone | $1.04 | LTE | 5G | ||
| Malta | GO | $1.06 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mauritania | Mattel | $9.97 | LTE | |||
| Mauritius | Chili | $5.82 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mauritius | Cellplus Mobile | $6.49 | LTE | 5G | ||
| Mauritius | Emtel | $25.29 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mexico | Movistar | $3.55 | 3G | LTE | 5G | |
| Mexico | Altan | $3.65 | LTE | |||
| Mexico | AT&T | $5.14 | 3G | LTE | 5G | |
| Mexico | Telcel | $6.52 | 2G | 3G | LTE | |
| Moldova | Orange | $0.75 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Moldova | Moldtelecom | $0.82 | 2G | 3G | LTE | |
| Moldova | Moldcell | $0.96 | 2G | LTE | ||
| Monaco | Monaco Telecom | $21.74 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mongolia | MobiCom Corporation | $6.84 | 2G | 3G | LTE | |
| Mongolia | Skytel | $8.62 | 2G | 3G | LTE | |
| Montenegro | MTEL | $0.99 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Montenegro | Crnogorski | $4.56 | LTE | 5G | ||
| Montserrat | Cable & Wireless | $7.26 | LTE | |||
| Morocco | Maroc Telecom | $2.31 | 2G | 3G | LTE | |
| Morocco | Inwi | $2.48 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Morocco | Orange | $4.60 | 2G | 3G | LTE | |
| Mozambique | VM | $23.41 | LTE | |||
| Nepal | Ncell | $5.53 | 2G | LTE | ||
| Netherlands | KPN | $0.78 | 2G | LTE | 5G | |
| Netherlands | Vodafone | $0.90 | 2G | LTE | 5G | |
| Netherlands | Odido | $0.92 | LTE | 5G | ||
| Netherlands Antilles | Setel | $7.07 | LTE | |||
| Netherlands Antilles | TELCELL | $25.29 | LTE | |||
| New Zealand | Vodafone | $1.21 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| New Zealand | Spark | $3.14 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Nicaragua | Claro Nicaragua (EN) | $8.89 | 2G | 3G | LTE | |
| Niger | Zain/CelTel | $5.98 | LTE | |||
| Nigeria | Glo | $4.60 | 2G | 3G | LTE | |
| Nigeria | Airtel/ZAIN | $5.96 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Nigeria | MTN | $114.96 | LTE | 5G | ||
| Norway | ICE | $0.75 | LTE | 5G | ||
| Norway | Telenor | $0.83 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Norway | Telia | $0.86 | 2G | LTE | 5G | |
| Oman | Vodafone | $2.05 | LTE | 5G | ||
| Oman | Ooredoo | $2.58 | LTE | 5G | ||
| Oman | Oman Telecommunications Company S A O G | $11.20 | LTE | 5G | ||
| Pakistan | Jazz Mobile | $0.96 | 2G | 3G | LTE | |
| Pakistan | Pakistan Telecommunication Mobile | $12.14 | LTE | 5G | ||
| Palestinian Territory | Jawwal | $11.50 | ||||
| Panama | Cable & Wireless | $6.71 | LTE | 5G | ||
| Panama | Telefonica | $8.86 | LTE | |||
| Papua New Guinea | Digitec | $8.28 | LTE | |||
| Papua New Guinea | Digicel | $90.29 | 2G | 3G | LTE | |
| Paraguay | N cleo S A | $5.82 | LTE | |||
| Paraguay | Tigo/Telecel | $6.71 | 2G | 3G | LTE | |
| Paraguay | AMX Paraguay S A | $7.59 | ||||
| Peru | Movistar | $3.04 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Peru | Nextel | $7.36 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Peru | Claro | $8.09 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Peru | Bitel | $18.39 | 3G | LTE | ||
| Philippines | Globe | $1.92 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Philippines | Smart | $6.79 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Philippines | Dito | $7.65 | LTE | |||
| Poland | Plus | $0.80 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Portugal | Vodafone | $0.77 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Portugal | NOS | $0.83 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Portugal | TMN/MEO | $1.06 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Puerto Rico | Liberty | $6.71 | LTE | 5G | ||
| Puerto Rico | Telephone Company | $7.87 | LTE | 5G | ||
| Qatar | Ooredoo | $2.06 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Qatar | Vodafone | $2.27 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Reunion | Orange | $1.03 | LTE | 5G | ||
| Reunion | TELCO | $1.63 | LTE | 5G | ||
| Romania | DIGI | $0.77 | LTE | 5G | ||
| Romania | Orange | $0.82 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Romania | Vodafone | $0.83 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Romania | Telekom | $1.00 | LTE | 5G | ||
| Russian Federation | Tele2 Russia | $1.08 | LTE | 5G | ||
| Russian Federation | Beeline Russia | $1.24 | LTE | |||
| Russian Federation | MTS Russia | $12.43 | LTE | |||
| Russian Federation | MegaFon Russia | $22.99 | LTE | 5G | ||
| Rwanda | Tigo | $5.98 | 2G | 3G | LTE | |
| Rwanda | MTN | $117.05 | 2G | 3G | LTE | |
| Saint Kitts and Nevis | Cable & Wireless | $7.45 | LTE | |||
| Saint Lucia | Cable & Wireless | $7.45 | LTE | |||
| Saint Vincent and Grenadines | C & W | $7.45 | LTE | |||
| Samoa | Digicell | $22.57 | LTE | |||
| Satellite Networks | AeroMobile AS (Satellite Networks) | $100.65 | ||||
| Satellite Networks | Telenor Maritime AS | $150.49 | LTE | 5G | ||
| Saudi Arabia | Mobily | $2.71 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Saudi Arabia | STC | $20.69 | LTE | 5G | ||
| Senegal | Orange/Sonatel | $5.87 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Serbia | Yettel | $1.12 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Serbia | A1 | $2.06 | 2G | 3G | LTE | |
| Seychelles | Airtel | $229.92 | 2G | 3G | LTE | |
| Sierra Leone | Airtel/Zain/Celtel | $5.87 | LTE | |||
| Singapore | Singtel | $1.26 | 3G | LTE | 5G | |
| Singapore | Starhub | $3.45 | 3G | LTE | 5G | |
| Slovakia | O2 | $0.79 | LTE | 5G | ||
| Slovakia | Orange | $0.83 | LTE | 5G | ||
| Slovakia | Slovak Telekom (DT) | $0.91 | LTE | 5G | ||
| Slovenia | A1 | $0.77 | LTE | 5G | ||
| Slovenia | Telemach | $0.90 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Slovenia | Telekom | $2.57 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| South Africa | Telkom SA | $2.38 | 2G | 3G | LTE | |
| South Africa | Vodacom | $6.65 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| South Africa | MTN | $150.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| South Korea | SK Telecom | $2.60 | LTE | 5G | ||
| South Korea | KT | $4.07 | LTE | 5G | ||
| South Sudan | MTN | $156.76 | 2G | 3G | LTE | |
| Spain | Movistar | $0.79 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Spain | Vodafone | $0.83 | 2G | LTE | 5G | |
| Spain | Orange | $0.85 | 2G | LTE | 5G | |
| Sri Lanka | Mobitel | $1.54 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Sri Lanka | Hutchison | $3.04 | 2G | 3G | LTE | |
| Sri Lanka | Dialog Axiata | $35.12 | 2G | LTE | 5G | |
| Sudan | Zain | $17.55 | 2G | 3G | LTE | |
| Sudan | MTN | $120.19 | 2G | 3G | LTE | |
| Suriname | Digicel | $22.99 | 2G | 3G | LTE | |
| Sweden | Tele2 | $0.77 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Sweden | Telenor (Vodafone) | $0.85 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Sweden | Telia | $0.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Sweden | H3G | $1.89 | 3G | LTE | 5G | |
| Switzerland | Salt | $0.86 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Switzerland | Sunrise | $0.94 | 3G | LTE | 5G | |
| Switzerland | Swisscom | $107.02 | LTE | 5G | ||
| Taiwan | Chunghwa Telecom | $2.38 | LTE | 5G | ||
| Taiwan | Mobile | $7.52 | LTE | 5G | ||
| Taiwan | Far EasTone | $7.97 | LTE | 5G | ||
| Tajikistan | ZET Mobile | $1.64 | LTE | 5G | ||
| Tajikistan | TT Mobile | $2.60 | LTE | |||
| Tanzania | ZAIN/Celtel | $5.87 | LTE | 5G | ||
