NXTL Mobile
Data Coverage
Global eSIM network coverage
Countries and mobile operators supported by the NXTL Global eSIM. LTE and 5G availability listed where the partner network supports it.
183 countries
444 networks
438 LTE
304 5G
444 shown
| Country | Network | 2G | 3G | LTE | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghan Wireless | 2G | 3G | LTE | — |
| Afghanistan | Roshan | 2G | 3G | LTE | — |
| Albania | One | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Albania | Vodafone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Algeria | Orascom | — | — | LTE | — |
| Algeria | Oreedo | — | — | LTE | 5G |
| Andorra | Andorra Telecom | — | — | LTE | 5G |
| Angola | Unitel | 2G | 3G | LTE | — |
| Anguilla | Cable and Wireless | — | — | LTE | — |
| Antigua and Barbuda | C & W | — | — | LTE | — |
| Argentina | AMX/Claro | 2G | 3G | LTE | — |
| Argentina | Movistar | — | — | LTE | — |
| Argentina | Personal | — | — | LTE | 5G |
| Armenia | UCOM | — | — | LTE | 5G |
| Armenia | Vivacell | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Australia | Optus | — | 3G | LTE | 5G |
| Australia | Vodafone | — | — | LTE | 5G |
| Austria | A1 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Austria | H3G | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Austria | T-Mobile | — | — | LTE | 5G |
| Azerbaijan | Azercell | 2G | 3G | LTE | — |
| Azerbaijan | Bakcell | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bahamas | BTC | — | 3G | LTE | — |
| Bahrain | Batelco | — | — | LTE | 5G |
| Bahrain | STC | — | — | LTE | 5G |
| Bahrain | Zain | 2G | — | LTE | 5G |
| Bangladesh | Banglalink Digital Communications | — | — | LTE | — |
| Bangladesh | Grameenphone | 2G | — | LTE | — |
| Bangladesh | Robi/Aktel | 2G | 3G | LTE | — |
| Barbados | C & W | — | — | LTE | 5G |
| Belarus | A1 | 2G | 3G | LTE | — |
| Belarus | Life | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Belarus | MTS | — | — | LTE | 5G |
| Belgium | ORANGE | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Belgium | Proximus | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Belgium | Telenet | — | — | LTE | 5G |
| Belize | Belize Telemedia | — | — | LTE | — |
| Benin | Celtiis | 2G | 3G | LTE | — |
| Benin | MTN/Spacetel | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bermuda | Bermuda Digital Communication | — | — | LTE | 5G |
| Bhutan | TashiCell | 2G | 3G | LTE | — |
| Bolivia | Tigo | 2G | 3G | LTE | — |
| Bosnia and Herzegovina | BH Telecom Bosnia and Herzegov | 2G | 3G | LTE | — |
| Bosnia and Herzegovina | HT-Eronet | 2G | 3G | LTE | — |
| Bosnia and Herzegovina | Mtel | 2G | 3G | LTE | — |
| Brazil | Claro | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Brazil | TIM | 2G | — | LTE | 5G |
| Brazil | Vivo | 2G | 3G | LTE | 5G |
| British Virgin Islands | C&W LIME | — | — | LTE | — |
| Bulgaria | A1 Bulgeria | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bulgaria | Vivacom Bulgarian | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bulgaria | Yettel | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Burkina Faso | AIRTEL | — | — | LTE | — |
| Cambodia | Cellcard | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Cambodia | Metfone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Cambodia | Smart Axiata | 2G | — | LTE | — |
| Cameroon | MTN | 2G | 3G | LTE | — |
| Canada | Bell | — | 3G | LTE | 5G |
| Canada | Bragg Communications | — | — | LTE | 5G |
| Canada | Freedom Mobile | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Canada | Ice Wireless | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Canada | Rogers | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Canada | SaskTel | — | 3G | LTE | 5G |
| Canada | Telus | — | 3G | LTE | 5G |
| Cape Verde | Alou | 2G | 3G | LTE | — |
| Cape Verde | T+ Telecom | — | — | LTE | — |
| Cayman Islands | LIME / Cable & Wirel. | — | — | LTE | 5G |
| Chad | Zain/Airtel/Celtel | 2G | 3G | LTE | — |
| Chile | Claro | 2G | 3G | LTE | — |
| Chile | Movistar | — | — | LTE | 5G |
| Chile | WOM | — | — | LTE | 5G |
| China | China Mobile | 2G | 3G | LTE | 5G |
| China | China Telecom | — | — | LTE | 5G |
| China | China Unicom | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Colombia | Claro | 2G | 3G | LTE | — |
| Colombia | Movistar | — | — | LTE | 5G |
| Colombia | Tigo | 2G | 3G | LTE | — |
| Congo Dem. Rep | Vodacom Congo RDC | — | — | LTE | — |
| Congo Dem. Rep | ZAIN Congo RDC | — | — | LTE | — |
| Congo Republic | Airtel Congo Rep | — | — | LTE | — |
| Costa Rica | Claro | 2G | 3G | LTE | — |
| Costa Rica | Instituto Costarricense de Electricidad ICE | — | — | LTE | — |
| Costa Rica | Telefonica | — | — | LTE | 5G |
| Croatia | Hrvatski | — | — | LTE | 5G |
| Croatia | Tele2 | — | 3G | LTE | 5G |
| Croatia | VIPnet | — | — | LTE | 5G |
| Cuba | Cubacel | — | — | LTE | — |
| Curacao | Polycom/Digicel | 2G | 3G | LTE | — |
| Cyprus | Cyta | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Cyprus | Epic | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Cyprus | Primetel | 2G | — | LTE | 5G |
| Czech Republic | O2 | — | — | LTE | 5G |
| Czech Republic | T-Mobile | — | — | LTE | 5G |
| Czech Republic | Vodafone | — | — | LTE | 5G |
| Denmark | HI3G | — | 3G | LTE | 5G |
| Denmark | TDC/nuuday | — | — | LTE | 5G |
| Denmark | Telenor | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Denmark | Telia | 2G | — | LTE | 5G |
| Dominica | C&W | — | — | LTE | — |
| Dominican Republic | Claro | — | — | LTE | — |
| Dominican Republic | Orange Dominicana S A | — | — | LTE | 5G |
| Ecuador | Alegro/Telcsa | — | — | LTE | — |
| Ecuador | Claro | 2G | 3G | LTE | — |
| Ecuador | Movistar | 2G | 3G | LTE | — |
| Egypt | Etisalat | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Egypt | Orange | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Egypt | Vodafone | — | — | LTE | — |
| El Salvador | Digicel | — | — | LTE | — |
| El Salvador | Personal | — | — | LTE | — |
| El Salvador | Telef | — | — | LTE | — |
| El Salvador | Tigo | — | — | LTE | — |
| Estonia | Elisa | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Estonia | Tele2 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Estonia | Telia | 2G | — | LTE | 5G |
| Eswatini | Swazi MTN | — | — | LTE | — |
| Ethiopia | Safaricom | — | — | LTE | 5G |
| Faroe Islands | Faroese Telecom | — | — | LTE | 5G |
| Faroe Islands | Vodafone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Fiji | Digicell | — | — | LTE | — |
| Fiji | Vodafone | 2G | 3G | LTE | — |
| Finland | DNA | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Finland | Elisa | 2G | — | LTE | 5G |
| Finland | lands Telekommunikation Ab | — | — | LTE | 5G |
| Finland | Telia | — | — | LTE | 5G |
| France | Bouygues | 2G | 3G | LTE | 5G |
| France | Free | — | — | LTE | 5G |
| France | Orange | 2G | 3G | LTE | 5G |
| France | SFR | 2G | 3G | LTE | 5G |
| French Guiana | Bouygues/DigiCel | — | — | LTE | — |
| French Polynesia | Vini S A S | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Gabon | ZAIN/Celtel | — | — | LTE | — |
| Georgia | Geocell | — | — | LTE | 5G |
| Georgia | Mobitel | — | — | LTE | 5G |
| Germany | O2 | 2G | — | LTE | 5G |
| Germany | T-Mobile | — | — | LTE | 5G |
| Germany | Vodafone | 2G | — | LTE | 5G |
| Ghana | Airtel | — | — | — | — |
| Ghana | MTN | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Ghana | Vodafone | — | — | LTE | — |
| Gibraltar | Gibtelecom | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Greece | Cosmote | 2G | — | LTE | 5G |
| Greece | Vodafone | 2G | — | LTE | 5G |
| Greece | Wind Greece (Nova) | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Greenland | Tele Greenland A/S | — | — | LTE | — |
| Grenada | Cable & Wireless | — | — | LTE | — |
| Guadeloupe | Dauphin | — | — | LTE | — |
| Guam | Docomo | — | — | LTE | 5G |
| Guatemala | Claro | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Guatemala | TIGO/COMCEL | 2G | 3G | LTE | — |
| Guyana | U Mobile | — | — | LTE | — |
| Honduras | Claro | 2G | 3G | LTE | — |
| Honduras | Tigo | 2G | 3G | LTE | — |
| Hong Kong | China Mobile | — | — | LTE | 5G |
| Hong Kong | CSL-TC | — | — | LTE | 5G |
| Hong Kong | H3G | — | 3G | LTE | 5G |
| Hong Kong | SmarTone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Hungary | One | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Hungary | Telekom | — | — | LTE | 5G |
| Hungary | Yettel | 2G | — | LTE | 5G |
| Iceland | Fjarskipti (VF) | — | — | LTE | 5G |
| Iceland | Landssiminn - ISLPS | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Iceland | Nova | — | 3G | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel (UP East IND10) | 2G | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Andhra Pradesh INDJH) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Assam IND15) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Bihar IND12) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Chennai INDSC) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Delhi) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Gujarat INDA3) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Haryana INDA5) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Himachal Pradesh INDBL) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Karnataka INDJB) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Kerala INDA7) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Kolkata INDMT) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Madhya Pradesh INDA8) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Maharashtra INDA2) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Mumbai INDA1) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (North East) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Orissa IND11) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Punjab INDA9) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Rajasthan INDH1) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (UP West INDA6) | — | — | LTE | 5G |
| India | Bharti Airtel India (West Bengal IND14) | — | — | LTE | 5G |
| India | Fascel | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-07 | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-BI | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-EH | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-EK | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-EU | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-IB | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-ID | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-IE | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-IH | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-IK | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-IM | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-IO | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-IR | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-IT | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-IU | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-IW | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-MP | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-SK | — | — | LTE | 5G |
| India | Idea Cellular-SP | — | — | LTE | 5G |
| India | Vi - Assam | 2G | — | LTE | 5G |
| India | Vi - Kolkata | 2G | — | LTE | 5G |
| India | Vi - Maharashtra & Goa | 2G | — | LTE | 5G |
| India | Vi - Maharashtra and Goa | 2G | — | LTE | 5G |
| India | Vodafone | — | — | LTE | 5G |
| India | Vodafone India (Mumbai) | — | — | LTE | 5G |
| India | Vodafone India Essar | — | — | LTE | 5G |
| India | Vodafone India Essar BT | — | — | LTE | 5G |
| Indonesia | PT Indosat Tbk | — | — | LTE | 5G |
| Indonesia | Smartfren | — | — | LTE | 5G |
| Indonesia | Telkomsel | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Indonesia | XL Axiata | — | — | LTE | 5G |
| Iran | MCI | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Iraq | Asia Cell | — | — | LTE | — |
| Iraq | Korek Telecom Company | 2G | 3G | LTE | — |
| Ireland | H3G | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Ireland | Meteor Mobile | — | — | LTE | 5G |
| Ireland | Vodafone | 2G | — | LTE | 5G |
| Israel | Hot Mobile | — | 3G | LTE | 5G |
| Israel | Partner | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Israel | Pelephone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Italy | Iliad | — | — | LTE | 5G |
| Italy | TIM | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Italy | Vodafone | 2G | — | LTE | 5G |
| Italy | Wind | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Ivory Coast | MTN | — | — | LTE | — |
| Ivory Coast | Orange | — | — | LTE | — |
| Jamaica | Cable & Wireless | — | — | LTE | 5G |
| Jamaica | Digicel | — | 3G | LTE | — |
| Japan | NTT Docomo | — | 3G | LTE | 5G |
| Japan | SoftBank | — | — | LTE | 5G |
| Jordan | Umniah Mobile Company | 2G | 3G | LTE | — |
| Jordan | ZAIN | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kazakhstan | Kar-Tel (Beeline) | — | — | LTE | — |
| Kazakhstan | Kcell JSC | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kazakhstan | Tele2 | — | — | LTE | 5G |
| Kenya | Airtel | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kuwait | STC | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kuwait | Zain | 2G | — | LTE | 5G |
| Kyrgyzstan | Beeline Mobile | 2G | 3G | LTE | — |
| Laos | ETL Mobile | 2G | 3G | LTE | — |
| Latvia | Bite | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Latvia | Latvijas Mobilais | — | — | LTE | 5G |
| Latvia | Tele2 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Lesotho | Vodacom | — | — | LTE | — |
| Liberia | Lonestar Communications Corporation | — | — | LTE | — |
| Liechtenstein | Orange Lichtenstein | — | — | LTE | 5G |
| Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Lithuania | Bite | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Lithuania | Omnitel | — | — | LTE | 5G |
| Lithuania | Tele2 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Luxembourg | Orange | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Luxembourg | POST | 2G | — | LTE | 5G |
| Luxembourg | Tango | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Macao China | CTM Macao | — | — | LTE | 5G |
| Macao China | Hutchison Macau | — | — | LTE | — |
| Macedonia | A1 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Macedonia | T-Mobile | 2G | — | LTE | 5G |
| Madagascar | Airtel | — | — | LTE | — |
| Malawi | Airtel | 2G | 3G | LTE | — |
| Malaysia | Celcom | 2G | — | LTE | 5G |
| Malaysia | Digi | 2G | — | LTE | 5G |
| Malaysia | U-Mobile | 2G | — | LTE | 5G |
| Maldives | Dhiraagu | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mali | Orange | — | — | LTE | — |
| Malta | GO | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Malta | Melita | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Malta | Vodafone | — | — | LTE | 5G |
| Mauritania | Mattel | — | — | LTE | — |
| Mauritius | Cellplus Mobile | — | — | LTE | 5G |
| Mauritius | Chili | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mauritius | Emtel | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mexico | Altan | — | — | LTE | — |
| Mexico | AT&T | — | 3G | LTE | 5G |
| Mexico | Movistar | — | 3G | LTE | 5G |
| Mexico | Telcel | 2G | 3G | LTE | — |
| Moldova | Moldcell | 2G | — | LTE | — |
| Moldova | Moldtelecom | 2G | 3G | LTE | — |
| Moldova | Orange | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Monaco | Monaco Telecom | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mongolia | MobiCom Corporation | 2G | 3G | LTE | — |
| Mongolia | Skytel | 2G | 3G | LTE | — |
| Montenegro | Crnogorski | — | — | LTE | 5G |
| Montenegro | MTEL | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Montserrat | Cable & Wireless | — | — | LTE | — |
| Morocco | Inwi | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Morocco | Maroc Telecom | 2G | 3G | LTE | — |
| Morocco | Orange | 2G | 3G | LTE | — |
| Mozambique | VM | — | — | LTE | — |
| Nepal | Ncell | 2G | — | LTE | — |
| Netherlands | KPN | 2G | — | LTE | 5G |
| Netherlands | Odido | — | — | LTE | 5G |
| Netherlands | Vodafone | 2G | — | LTE | 5G |
| Netherlands Antilles | Setel | — | — | LTE | — |
| Netherlands Antilles | TELCELL | — | — | LTE | — |
| New Zealand | Spark | 2G | 3G | LTE | 5G |
| New Zealand | Vodafone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Nicaragua | Claro Nicaragua (EN) | 2G | 3G | LTE | — |
| Niger | Zain/CelTel | — | — | LTE | — |
| Nigeria | Airtel/ZAIN | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Nigeria | Glo | 2G | 3G | LTE | — |
| Nigeria | MTN | — | — | LTE | 5G |
| Norway | ICE | — | — | LTE | 5G |
| Norway | Telenor | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Norway | Telia | 2G | — | LTE | 5G |
| Oman | Oman Telecommunications Company S A O G | — | — | LTE | 5G |
| Oman | Ooredoo | — | — | LTE | 5G |
| Oman | Vodafone | — | — | LTE | 5G |
| Pakistan | Jazz Mobile | 2G | 3G | LTE | — |
| Pakistan | Pakistan Telecommunication Mobile | — | — | LTE | 5G |
| Palestinian Territory | Jawwal | — | — | — | — |
| Panama | Cable & Wireless | — | — | LTE | 5G |
| Panama | Telefonica | — | — | LTE | — |
| Papua New Guinea | Digicel | 2G | 3G | LTE | — |
| Papua New Guinea | Digitec | — | — | LTE | — |
| Paraguay | AMX Paraguay S A | — | — | — | — |
| Paraguay | N cleo S A | — | — | LTE | — |
| Paraguay | Tigo/Telecel | 2G | 3G | LTE | — |
| Peru | Bitel | — | 3G | LTE | — |
| Peru | Claro | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Peru | Movistar | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Peru | Nextel | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Philippines | Dito | — | — | LTE | — |
| Philippines | Globe | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Philippines | Smart | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Poland | Plus | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Portugal | NOS | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Portugal | TMN/MEO | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Portugal | Vodafone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Puerto Rico | Liberty | — | — | LTE | 5G |
| Puerto Rico | Telephone Company | — | — | LTE | 5G |
| Qatar | Ooredoo | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Qatar | Vodafone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Reunion | Orange | — | — | LTE | 5G |
| Reunion | TELCO | — | — | LTE | 5G |
| Romania | DIGI | — | — | LTE | 5G |
| Romania | Orange | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Romania | Telekom | — | — | LTE | 5G |
| Romania | Vodafone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Russian Federation | Beeline Russia | — | — | LTE | — |
| Russian Federation | MegaFon Russia | — | — | LTE | 5G |
| Russian Federation | MTS Russia | — | — | LTE | — |
| Russian Federation | Tele2 Russia | — | — | LTE | 5G |
| Rwanda | MTN | 2G | 3G | LTE | — |
| Rwanda | Tigo | 2G | 3G | LTE | — |
| Saint Kitts and Nevis | Cable & Wireless | — | — | LTE | — |
| Saint Lucia | Cable & Wireless | — | — | LTE | — |
| Saint Vincent and Grenadines | C & W | — | — | LTE | — |
| Samoa | Digicell | — | — | LTE | — |
| Satellite Networks | AeroMobile AS (Satellite Networks) | — | — | — | — |
| Satellite Networks | Telenor Maritime AS | — | — | LTE | 5G |
| Saudi Arabia | Mobily | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Saudi Arabia | STC | — | — | LTE | 5G |
| Senegal | Orange/Sonatel | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Serbia | A1 | 2G | 3G | LTE | — |
| Serbia | Yettel | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Seychelles | Airtel | 2G | 3G | LTE | — |
| Sierra Leone | Airtel/Zain/Celtel | — | — | LTE | — |
| Singapore | Singtel | — | 3G | LTE | 5G |
| Singapore | Starhub | — | 3G | LTE | 5G |
| Slovakia | O2 | — | — | LTE | 5G |
| Slovakia | Orange | — | — | LTE | 5G |
| Slovakia | Slovak Telekom (DT) | — | — | LTE | 5G |
| Slovenia | A1 | — | — | LTE | 5G |
| Slovenia | Telekom | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Slovenia | Telemach | 2G | 3G | LTE | 5G |
| South Africa | MTN | 2G | 3G | LTE | 5G |
| South Africa | Telkom SA | 2G | 3G | LTE | — |
| South Africa | Vodacom | 2G | 3G | LTE | 5G |
| South Korea | KT | — | — | LTE | 5G |
| South Korea | SK Telecom | — | — | LTE | 5G |
| South Sudan | MTN | 2G | 3G | LTE | — |
| Spain | Movistar | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Spain | Orange | 2G | — | LTE | 5G |
| Spain | Vodafone | 2G | — | LTE | 5G |
| Sri Lanka | Dialog Axiata | 2G | — | LTE | 5G |
| Sri Lanka | Hutchison | 2G | 3G | LTE | — |
| Sri Lanka | Mobitel | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Sudan | MTN | 2G | 3G | LTE | — |
| Sudan | Zain | 2G | 3G | LTE | — |
| Suriname | Digicel | 2G | 3G | LTE | — |
| Sweden | H3G | — | 3G | LTE | 5G |
| Sweden | Tele2 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Sweden | Telenor (Vodafone) | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Sweden | Telia | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Switzerland | Salt | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Switzerland | Sunrise | — | 3G | LTE | 5G |
| Switzerland | Swisscom | — | — | LTE | 5G |
| Taiwan | Chunghwa Telecom | — | — | LTE | 5G |
| Taiwan | Far EasTone | — | — | LTE | 5G |
| Taiwan | Mobile | — | — | LTE | 5G |
| Tajikistan | TT Mobile | — | — | LTE | — |
| Tajikistan | ZET Mobile | — | — | LTE | 5G |
| Tanzania | Halotel | 2G | 3G | LTE | — |
| Tanzania | Vodacom | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Tanzania | ZAIN/Celtel | — | — | LTE | 5G |
| Thailand | AIS | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Thailand | DTAC | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Thailand | True | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Tonga | Digicel | 2G | 3G | LTE | — |
| Trinidad and Tobago | Digicel Trinidad & Tobago | 2G | 3G | LTE | — |
| Tunisia | Ooredoo Tunisie | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Tunisia | Tunisie Telecom | 2G | 3G | LTE | — |
| Turkey | Turk Telekom | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Turkey | Turkcell | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Turkey | Vodafone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Turks and Caicos Islands | Cable & Wireless (TCI) Turks and Caicos | — | — | LTE | — |
| Turks and Caicos Islands | Digicel Turks and Caicos | — | — | LTE | — |
| Uganda | Airtel/Warid | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Uganda | MTN | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Ukraine | KyivStar | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Ukraine | lifecell Ukrine | 2G | 3G | LTE | — |
| Ukraine | MTS | — | — | LTE | — |
| United Arab Emirates | DU UAE | 2G | 3G | LTE | 5G |
| United Arab Emirates | Etisalat UAE | 2G | 3G | LTE | 5G |
| United Kingdom | Airtel Jersey | — | — | LTE | — |
| United Kingdom | EE UK | — | — | LTE | 5G |
| United Kingdom | H3G UK | — | — | LTE | 5G |
| United Kingdom | JT Jersey | — | — | LTE | 5G |
| United Kingdom | Manx Telecom | — | — | LTE | — |
| United Kingdom | O2 UK | — | — | LTE | 5G |
| United Kingdom | Sure Guernsey | — | — | LTE | 5G |
| United Kingdom | Vodafone UK | — | — | LTE | 5G |
| United States | AT&T USA | — | — | LTE | 5G |
| United States | T-Mobile USA | — | — | LTE | 5G |
| United States | The Alaska Wireless Network | — | — | LTE | — |
| United States | Verizon USA | — | — | LTE | 5G |
| Uruguay | AM Wireless Uruguay S A | — | — | — | — |
| Uruguay | Antel | 2G | — | LTE | 5G |
| Uruguay | Movistar | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Uzbekistan | Beeline | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Uzbekistan | Ucell | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Vanuatu | Digicell | — | — | LTE | — |
| Venezuela | Digitel | — | 3G | LTE | — |
| Vietnam | Viettel | 2G | — | LTE | 5G |
| Vietnam | Vinaphone | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Zambia | Airtel/Zain/Celtel | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Zambia | MTN/Telecel | 2G | 3G | LTE | — |
| Zambia | Zamtel/Cell Z/MTS | 2G | 3G | — | — |
| Zimbabwe | Econet Wireless | 2G | 3G | LTE | — |
Coverage only — live per-GB rates are on pricing. Last updated July 2026.