NXTL Mobile
Pricing
At NXTL eSIM, we keep pricing simple and transparent. Enjoy free incoming calls and SMS, and get started with your free eSIMโjust $11.99, which is credited to your balance.
Pay only for what you use with our low-cost outgoing calls, SMS, and data. Use the calculator below to estimate your costs or check the full pricing table below.
Total Cost: $0.00 USD
Enter the number of voice minutes, SMS messages, and data (in GB) you plan to use.
Select the destination country for each service. Click "Calculate" to see the estimated cost.
๐ก Prices are in USD ($). Actual deductions may vary slightly. Below, you can also find exact pricing tables for reference.
Data
Outgoing Calls
Outgoing SMS
Data
Country | Network | Data per MB | 2G | 3G | LTE | 5G |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Roshan | $0.00972 | 2G | 3G | LTE | |
Afghanistan | Afghan Wireless | $0.0972 | 2G | 3G | LTE | |
Albania | Vodafone | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | |
Albania | One | $0.0162 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Algeria | Ooredoo | $0.003105 | 2G | 3G | LTE | |
Algeria | Djezzy | $0.00324 | 2G | 3G | LTE | |
Angola | Unitel | $0.18144 | 2G | 3G | ||
Anguilla | Flow | $0.0162 | 2G | 3G | LTE | |
Anguilla | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Antigua & Barbuda | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
Antigua & Barbuda | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Argentina | Telefonica | $0.007965 | 2G | 3G | LTE | |
Argentina | Telecom | $0.01107 | 2G | 3G | ||
Argentina | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | |
Armenia | Viva | $0.00243 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Armenia | U! com | $0.00729 | 2G | 3G | LTE | |
Armenia | Team Telecom Armenia | $0.486 | 2G | 3G | LTE | |
Aruba | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Australia | Optus | $0.00324 | 3G | LTE | 5G | |
Australia | Vodafone | $0.00351 | LTE | |||
Austria | 3 | $0.00108 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Austria | Orange | $0.00108 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Austria | A1 | $0.00162 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Azerbaijan | Azercell | $0.00378 | 2G | 3G | LTE | |
Azerbaijan | Bakcell | $0.00378 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Bahamas | BTC | $0.0162 | 3G | LTE | ||
Bahrain | Zain | $0.1944 | 2G | LTE | 5G | |
Bangladesh | Bangalink | $0.00243 | 2G | 3G | LTE | |
Bangladesh | GrameenPhone | $0.00432 | 2G | LTE | ||
Bangladesh | Robi | $0.03078 | 2G | 3G | LTE | |
Barbados | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
Barbados | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Belarus | A1 | $0.00324 | 2G | 3G | LTE | |
Belarus | Life:) | $0.01053 | 2G | 3G | LTE | |
Belarus | MTC | $0.03564 | 2G | 3G | LTE | |
Belgium | PROXIMUS | $0.000945 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Belgium | BASE | $0.00108 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Belgium | Orange | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Belize | Digi | $0.018225 | 2G | 3G | LTE | |
Benin | Celtiis | $0.0081 | 2G | 3G | LTE | |
Benin | MTN | $0.162 | 2G | 3G | LTE | |
Bermuda | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Bermuda | One | $0.0648 | 2G | 3G | LTE | |
Bhutan | TashiCell | $0.3078 | 2G | 3G | LTE | |
Bolivia | Tigo | $0.01215 | 2G | 3G | LTE | |
Bosnia and Herzegovina | BH Telecom | $0.0027 | 2G | 3G | LTE | |
Bosnia and Herzegovina | HT Eronet | $0.00648 | 2G | 3G | LTE | |
Bosnia and Herzegovina | mtel | $0.1944 | 2G | 3G | LTE | |
Brazil | TIM | $0.007425 | 2G | LTE | 5G | |
Brazil | TIM | $0.007425 | 2G | LTE | 5G | |
Brazil | TIM | $0.007425 | 2G | LTE | 5G | |
Brazil | Vivo | $0.00675 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Brazil | Vivo | $0.00675 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Brazil | Vivo | $0.00675 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Brazil | Vivo | $0.00675 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Brazil | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | 5G |
British Virgin Islands | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
British Virgin Islands | Digicel | $0.0486 | 2G | 3G | LTE | |
Bulgaria | vivacom | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Bulgaria | A1 | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Bulgaria | Yettel | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Burkina Faso | Orange | $0.55782 | 2G | 3G | LTE | |
Cambodia | Metfone | $0.00459 | 2G | 3G | LTE | |
Cambodia | Smart | $0.0324 | 2G | LTE | ||
Cambodia | Cellcard | $0.0486 | 2G | 3G | LTE | |
Cameroon | MTN | $0.1944 | 2G | 3G | LTE | |
Canada | Freedom | $0.004725 | 2G | 3G | LTE | |
Canada | Bell | $0.00864 | 3G | LTE | 5G | |
Canada | SaskTel | $0.00864 | 3G | LTE | 5G | |
Canada | Telus | $0.00864 | 3G | LTE | 5G | |
Canada | Rogers | $0.00972 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Canada | Eastlink | $0.032805 | LTE | 5G | ||
Canada | Ice Wireless | $0.0648 | 2G | 3G | LTE | |
Cape Verde | Unitel T+ | $0.081 | 2G | 3G | LTE | |
Cape Verde | Alou | $0.2268 | 2G | 3G | LTE | |
Cayman Islands | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
Cayman Islands | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
chad | Zain | $0.007695 | 2G | 3G | LTE | |
Chile | Telefonica | $0.007965 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Chile | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | |
Chile | Entel e) | $0.3888 | 2G | 3G | ||
China | China Unicom | $0.00648 | 2G | 3G | LTE | 5G |
China | China Mobile | $0.01269 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Colombia | Tigo | $0.01026 | 2G | 3G | ||
Colombia | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | |
Costa Rica | Liberty | $0.007965 | 3G | LTE | ||
Costa Rica | Claro | $0.01269 | 2G | 3G | LTE | |
Costa Rica | Kolbi | $0.2376 | 2G | LTE | ||
Croatia | Tele2 | $0.000945 | 3G | LTE | 5G | |
Croatia | A1 | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Cuba | Etecsa | $0.03375 | 2G | 3G | LTE | |
Bonaire | Flow | $0.0162 | 2G | 3G | LTE | |
Curacao | Flow | $0.0162 | 2G | 3G | LTE | |
Bonaire | Digicel | $0.0486 | 2G | 3G | LTE | |
Curacao | Digicel | $0.0486 | 2G | 3G | LTE | |
Cyprus | Epic | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Cyprus | PrimeTel | $0.00297 | 2G | LTE | ||
Cyprus | Cyta | $0.00513 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Czech Rep. | T-Mobile | $0.001485 | 2G | LTE | 5G | |
Czech Rep. | O2 | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
Czech Rep. | Vodafone | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Congo Democratic Republic | Airtel | $0.007695 | 2G | 3G | LTE | |
Congo Democratic Republic | Vodacom | $0.05832 | 2G | 3G | LTE | |
Congo Democratic Republic | Africell | $0.648 | 2G | 3G | LTE | |
Denmark | TDC net | $0.000945 | 2G | LTE | 5G | |
Denmark | Telenor | $0.00108 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Denmark | Telia | $0.00108 | 2G | LTE | 5G | |
Denmark | 3 | $0.00135 | 3G | LTE | 5G | |
Dominica | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
Dominica | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Dominicana | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | |
Dominicana | Altice | $0.162 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Ecuador | Movistar | $0.007965 | 2G | 3G | LTE | |
Ecuador | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | ||
Ecuador | Cnt | $0.1944 | 2G | 3G | ||
Egypt | e& Etisalat and | $0.00567 | 2G | 3G | LTE | |
Egypt | Orange | $0.00648 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Salvador | Tigo | $0.01053 | 3G | LTE | ||
Salvador | Movistar | $0.01701 | 2G | 3G | LTE | |
Salvador | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | |
Salvador | Digicel | $0.0648 | 2G | 3G | LTE | |
Estonia | Elisa | $0.000945 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Estonia | Tele2 | $0.00135 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Estonia | Telia | $0.00135 | 2G | LTE | 5G | |
Ethiopia | Ethio Telecom | $0.11988 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Faroe Islands | Vodafone | $0.0027 | 2G | 3G | LTE | |
Faroe Islands | ForoyaTele | $0.01134 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Fiji | Digicel Pacific | $0.13284 | 2G | 3G | LTE | |
Fiji | Vodafone | $0.162 | 2G | 3G | LTE | |
Finland | Elisa | $0.000945 | 2G | LTE | 5G | |
Alands Islands | Alcom | $0.000945 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Finland | DNA | $0.00135 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Alands Islands | Telia | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
France | Bouygues | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
France | orange | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
France | SFR | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
French Guyana | Digicel | $0.00513 | 2G | 3G | LTE | |
French Polynesia | Vini | $0.03402 | 2G | 3G | LTE | |
French Polynesia | Vodafone | $0.08748 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Gabon | Airtel | $0.007695 | 2G | 3G | LTE | |
Gambia | Africell | $0.648 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Georgia | Cellfie | $0.00135 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Georgia | Silknet | $0.00297 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Germany | O2 | $0.001485 | 2G | LTE | 5G | |
Germany | E-Plus | $0.001485 | 2G | LTE | 5G | |
Germany | Vodafone | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
Ghana | AT | $0.00378 | 2G | 3G | ||
Ghana | Tigo | $0.00378 | 2G | 3G | ||
Ghana | Telcel | $0.00972 | 2G | 3G | LTE | |
Ghana | MTN | $0.2106 | 2G | 3G | LTE | |
Gibraltar | Gibtelecom | $0.00486 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Greece | Nova | $0.000945 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Greece | Cosmote | $0.00108 | 2G | LTE | 5G | |
Greece | Vodafone | $0.001485 | 2G | LTE | 5G | |
Greenland | Tusaas | $0.6804 | 2G | 3G | LTE | |
Grenada | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
Grenada | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Guadeloupe | Digicel | $0.00513 | 2G | 3G | LTE | |
Guatemala | Tigo | $0.01026 | 2G | 3G | LTE | |
Guatemala | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Guatemala | Movistar | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Guernsey | Sure | $0.00459 | 2G | 3G | LTE | |
Guinea | MTN | $0.1944 | 2G | 3G | ||
Guyana | Digicel | $0.0486 | 2G | 3G | LTE | |
Guyana | gtt | $0.0648 | 2G | 3G | LTE | |
Haiti | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Honduras | Tigo | $0.01188 | 2G | 3G | LTE | |
Honduras | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | |
Hong Kong | 3 | $0.00243 | 3G | LTE | 5G | |
Hong Kong | SmarTone | $0.00486 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Hong Kong | HKT | $0.03564 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Hong Kong | PCCW | $0.03564 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Hungary | T-Mobile | $0.000945 | 2G | LTE | 5G | |
Hungary | Yettel | $0.00108 | 2G | LTE | 5G | |
Hungary | Vodafone | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Iceland | Vodafone | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Iceland | Nova | $0.00297 | 3G | LTE | 5G | |
Iceland | Siminn | $0.00432 | 2G | 3G | LTE | 5G |
India | Vi – Andhra Pradesh | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Assam | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Bihar | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Delhi | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Delhi | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Gujarat | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Gujarat | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Haryana | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Himachal Pradesh | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Jammu & Kashmir | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Karnataka | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Kerala | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Kerala | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Kolkata | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Kolkata | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Madhya Pradesh | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Maharashtra & Goa | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Maharashtra and Goa | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Mumbai | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Mumbai | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – North East | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Orissa | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Punjab | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Rajasthan | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Tamil Nadu | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Tamil Nadu and Chennai | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Uttar Pradesh East | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – Uttar Pradesh West | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Vi – West Bengal | $0.003375 | 2G | LTE | ||
India | Airtel – Delhi | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Rajasthan | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Andhra Pradesh | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Assam | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Bihar | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Chennai | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Gujarat | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Haryana | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Himachal Pradesh | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Karnataka | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Kerala | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Kolkata | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Madya Pradesh | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Maharashtra & Goa | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Mumbai | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – North East | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Orissa | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Punjab | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – Tamil Nadu | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – UP East | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – UP West | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
India | Airtel – West Bengal | $0.00648 | 2G | LTE | 5G | |
Indonesia | Telkomsel | $0.00243 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Indonesia | AXIS | $0.02646 | 2G | LTE | ||
Indonesia | Smartfren | $0.0324 | LTE | |||
Indonesia | Smartfren | $0.0324 | LTE | |||
Indonesia | im3 | $0.16524 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Iran | MCI | $0.00972 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Iran | RighTel | $0.5832 | 2G | 3G | LTE | |
Iraq | Korek | $0.0081 | 2G | 3G | LTE | |
Ireland | 3 | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Ireland | Eir | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Ireland | Vodafone | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
Isle of Man | Sure | $0.00459 | 2G | 3G | LTE | |
Isle of Man | manx telecom | $0.00891 | 2G | 3G | LTE | |
Israel | Hot Mobile | $0.002025 | 3G | LTE | 5G | |
Israel | Pelephone | $0.00216 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Israel | Partner | $0.00243 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Italy | Windtre | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Italy | Vodafone | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
Italy | TIM | $0.00513 | 2G | 3G | LTE | |
Cote D’Ivoire | MTN | $0.162 | 2G | 3G | LTE | |
Jamaica | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
Jamaica | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Japan | NTT Docomo | $0.01458 | 3G | LTE | 5G | |
Japan | SoftBank | $0.0162 | LTE | 5G | ||
Jersey Island | Sure | $0.00459 | 2G | 3G | LTE | |
Jersey Island | Airtel-Vodafone | $0.01782 | 3G | LTE | ||
Jersey Island | JT | $0.01782 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Jordan | Zain | $0.01026 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Jordan | Umniah | $0.0135 | 2G | 3G | LTE | |
Kazakhstan | Beeline Kar-Tel | $0.00135 | 2G | 3G | LTE | |
Kazakhstan | Kcell | $0.108405 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Kenya | Airtel | $0.007695 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Kenya | Telkom | $0.405 | 2G | 3G | ||
Kiribati | Vodafone | $0.3564 | 2G | 3G | ||
Kosovo | iPKO | $0.00486 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Kosovo | Vala | $0.61884 | 2G | 3G | LTE | |
Kuwait | Zain | $0.00324 | 2G | LTE | 5G | |
Kuwait | STC | $0.00864 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Kyrgyzstan | Beeline | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | |
Laos | ETL | $0.00432 | 2G | 3G | LTE | |
Lao | Unitel | $0.1944 | 2G | 3G | ||
Latvia | Bite | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Latvia | Tele2 | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Latvia | LMT | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Liberia | MTN | $0.162 | 2G | 3G | LTE | |
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | $0.000945 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Liechtenstein | 7acht | $0.00513 | 3G | LTE | 5G | |
Lithuania | Bite | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Lithuania | TELE2 | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Lithuania | Telia | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
Luxembourg | Tango | $0.000945 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Luxembourg | Orange | $0.001215 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Luxembourg | Post | $0.00513 | 2G | LTE | 5G | |
Macau | 3 | $0.0027 | 3G | LTE | ||
Macau | CTM | $0.00972 | 3G | LTE | 5G | |
Macedonia | A1 | $0.002835 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Macedonia | T-Mobile | $0.07209 | 2G | |||
Madagaskar | Airtel | $0.007695 | 2G | LTE | ||
Malawi | Airtel | $0.007695 | 2G | 3G | LTE | |
Malaysia | CelcomDigi | $0.00216 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Malaysia | CelcomDigi | $0.00216 | 2G | LTE | 5G | |
Malaysia | U Mobile | $0.01944 | 2G | LTE | ||
Maldives | Dhiraagu | $0.019845 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Malta | Melita | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Malta | Epic | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Malta | Go | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Martynique | Digicel | $0.00513 | 2G | 3G | LTE | |
Mauritius | My.t | $0.01431 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Mauritius | Emtel | $0.16227 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Mauritius | Chili | $1.296 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Mayotte | Free | $0.00324 | 2G | 3G | LTE | |
Mexico | Movistar | $0.007965 | 3G | LTE | 5G | |
Mexico | AT&T | $0.00891 | 3G | |||
Mexico | AT&T | $0.00891 | 3G | LTE | 5G | |
Mexico | TELCEL | $0.02268 | 2G | 3G | LTE | |
Moldova | Moldcell | $0.002295 | 2G | LTE | ||
Moldova | Orange | $0.002295 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Moldova | Moldtelecom | $0.00486 | 2G | 3G | LTE | |
Monaco | Monaco Telecom | $0.0324 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Mongolia | Mobicom | $0.011205 | 2G | 3G | LTE | |
Mongolia | Skytel | $0.01269 | 2G | 3G | LTE | |
Montenegro | MTEL | $0.00162 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Montenegro | T-Mobile | $0.00729 | 2G | LTE | 5G | |
Montserrat | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
Montserrat | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Morocco | Orange | $0.00648 | 2G | 3G | LTE | |
Morocco | Inwi | $0.0108 | 2G | 3G | LTE | |
Morocco | Maroc Telecom | $0.0243 | 2G | 3G | LTE | |
Mozambique | Vodacom | $0.03267 | 2G | 3G | ||
Nauru | Digicel Pacific | $0.13284 | 2G | 3G | LTE | |
Nepal | Ncell | $0.01296 | 2G | LTE | ||
Netherlands | KPN | $0.001485 | 2G | LTE | 5G | |
Netherlands | Vodafone Ziggo | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
Saba | Flow | $0.0162 | 2G | 3G | LTE | |
St. Eustatius | Flow | $0.0162 | 2G | 3G | LTE | |
St. Maarten | Flow | $0.0162 | 2G | 3G | LTE | |
Saba | Digicel | $0.0486 | 2G | 3G | LTE | |
St. Eustatius | Digicel | $0.0486 | 2G | 3G | LTE | |
St. Maarten | Digicel | $0.0486 | 2G | 3G | LTE | |
New Zealand | One | $0.00243 | 2G | 3G | LTE | 5G |
New Zealand | Spark | $0.00486 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Nicaragua | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | |
Niger | Airtel | $0.007695 | 2G | 3G | LTE | |
Nigeria | Airtel | $0.007695 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Nigeria | Glo | $0.00972 | 2G | 3G | LTE | |
Norway | Telenor | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Norway | Telia | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
Oman | Omantel | $0.61884 | 2G | LTE | 5G | |
Pakistan | Jazz | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | |
Pakistan | Ufone GSM | $0.01647 | 2G | 3G | LTE | |
Palau | PNCC | $0.18036 | 2G | 3G | ||
Palestine | Jawwal | $0.0162 | 2G | 3G | ||
Palestine | Ooredoo | $0.04536 | 2G | 3G | ||
Panama | Movil | $0.007965 | 2G | 3G | LTE | |
Panama | Movil | $0.01269 | 2G | 3G | LTE | |
Papua New Guinea | Digicel Pacific | $0.162 | 2G | 3G | LTE | |
Paraguay | Tigo | $0.01053 | 2G | 3G | LTE | |
Paraguay | Personal | $0.01215 | 2G | 3G | LTE | |
Peru | Movistar | $0.007965 | 2G | 3G | LTE | |
Peru | e) | $0.01134 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Peru | Claro | $0.01755 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Peru | Bitel | $0.1944 | 3G | LTE | ||
Philippines | Globe | $0.002835 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Philippines | Smart | $0.00918 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Poland | Plus | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Azores | NOS | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Madeira | NOS | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Portugal | NOS | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Azores | MEO | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Madeira | MEO | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Portugal | MEO | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Azores | Vodafone | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Madeira | Vodafone | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Portugal | Vodafone | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Puerto Rico | T-Mobile | $0.00675 | LTE | 5G | ||
Puerto Rico | Liberty | $0.01134 | LTE | 5G | ||
Puerto Rico | Claro | $0.01755 | 3G | LTE | 5G | |
Qatar | Ooredo | $0.004725 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Qatar | Vodafone | $0.0054 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Congo | Airtel | $0.007695 | 2G | 3G | LTE | |
Congo | MTN | $0.162 | 2G | 3G | LTE | |
Reunion | Free | $0.00324 | 2G | 3G | LTE | |
Romania | Digi | $0.001485 | LTE | 5G | ||
Romania | T-mobile | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
Romania | Orange | $0.00162 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Romania | Vodafone | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Russia | Beeline | $0.0027 | 2G | 3G | LTE | |
Russia | t2 | $0.0162 | 2G | LTE | ||
Russia | MTS | $0.01944 | 2G | 3G | LTE | |
Russia | t2 | $0.0324 | 2G | 3G | LTE | |
Abkhazia (Russian network extension) | Megafon | $0.03564 | 2G | 3G | ||
Russia | Megafon | $0.03564 | 2G | 3G | ||
Rwanda | Airtel | $0.007695 | 2G | 3G | LTE | |
Rwanda | TIGO RWANDA | $0.007695 | 2G | 3G | LTE | |
Rwanda | MTN | $0.162 | 2G | 3G | LTE | |
St Barths | Dauphin Telecom | $0.00729 | 2G | 3G | LTE | |
St. Kitts & Nevis | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
St. Kitts & Nevis | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
St. Lucia | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
St. Lucia | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
St Martin | Dauphin Telecom | $0.00729 | 2G | 3G | LTE | |
St. Vincent & Grenadines | Flow | $0.0162 | 3G | LTE | ||
St. Vincent & Grenadines | Digicel | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Samoa | Digicel Pacific | $0.0486 | 3G | LTE | ||
Western Samoa | Digicel Pacific | $0.14769 | 2G | 3G | LTE | |
San Marino | Windtre | $0.001485 | 2G | 3G | LTE | 5G |
San Marino | Vodafone | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
San Marino | TIM | $0.00513 | 2G | 3G | LTE | |
Saudi Arabia | Mobily | $0.00972 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Senegal | Orange | $0.01944 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Serbia | A1 | $0.002835 | 2G | 3G | LTE | |
Serbia | Yettel | $0.01053 | 2G | 3G | LTE | |
Seychelles | Airtel | $0.32427 | 2G | 3G | LTE | |
Maritime Roaming Service | TIM Maritime | $0.12852 | 2G | LTE | ||
Aeroplanes | AeroMobile | $0.1458 | 2G | 3G | ||
Maritime Roaming Service | Telenor Maritime | $0.1944 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Sierra Leone | Orange | $1.13724 | 2G | 3G | LTE | |
Singapore | Singtel | $0.00324 | 3G | LTE | 5G | |
Singapore | StarHub | $0.00594 | 3G | LTE | 5G | |
Slovak Rep. | T-Mobile | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
Slovak Rep. | O2 | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Slovak Rep. | Orange | $0.00189 | 2G | LTE | 5G | |
Slovenia | Telemach | $0.00189 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Slovenia | A1 | $0.00189 | LTE | 5G | ||
Slovenia | Telekom Slovenije | $0.00378 | 2G | 3G | LTE | 5G |
South Africa | Vodacom | $0.01215 | 2G | 3G | LTE | |
South Africa | Telkom | $0.03564 | 2G | 3G | LTE | |
South Africa | MTN | $0.16524 | 2G | 3G | LTE | 5G |
Korea | SK telecom | $0.00432 | 3G | LTE | 5G | |
