NXTL Mobile
Data Pricing
Pay only for what you use — no bundles, no monthly fees
Your account has a balance (like a prepaid wallet). You top it up once, and it never expires. When you use data in a country, we deduct the cost from your balance based on that country’s rate per GB.
How billing works in one sentence
You add money to your balance → you use data while travelling → we charge you only for the data you use, at the rate shown for that country (and network). No monthly bill, no expiry.
What you get
- No monthly fees — pay only when you use data.
- No balance expiration — use it this trip or the next.
- Global coverage — one eSIM, 190+ countries, 800+ networks.
- Transparent rates — see price per GB per country (and network) below.
- You choose the network — in many countries you can pick a cheaper network to save.
How it works
- Buy & install your NXTL eSIM (one-time).
- Top up your balance in USD — anytime, any amount.
- Use data — cost is deducted automatically from your balance at the country’s rate.
- Optional: In your phone settings, choose a specific network to use a lower $/GB rate when available.
Different networks in the same country can have different prices. Use the calculator below with Auto (best price) to see the lowest rate, or pick a network to see that network’s cost.
Need help? Live chat or [email protected].
Data cost calculator
Choose your destination and how much data you need (or how much you want to spend). We’ll show you the estimated cost or how much data you get.
Rates are per GB and can vary by network in the same country. The table below shows all options. “Auto” uses the lowest-priced network in that country.
Typical data use (approximate)
Rough estimates only. Actual use depends on quality, length, and device. Use the calculator above with your destination for cost.
| Activity | Approx. data |
|---|---|
| 1 hour YouTube (SD) | ~0.5 GB |
| 1 hour YouTube (HD) | ~1.5 GB |
| 1 hour WhatsApp voice call | ~0.05 GB |
| 1 hour music streaming | ~0.1 GB |
| Email / browsing (light) | ~0.01–0.05 GB/hour |
| Google Maps (navigation) | ~0.01 GB/hour |
| Country | Network | Data per GB | 2G | 3G | LTE | 5G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Roshan | $9.72 | 2G | 3G | LTE | |
| Afghanistan | Afghan Wireless | $97.20 | 2G | 3G | LTE | |
| Albania | Vodafone | $1.89 | 2G | 3G | LTE | |
| Albania | One | $16.20 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Algeria | Ooredoo | $3.11 | 2G | 3G | LTE | |
| Algeria | Djezzy | $3.24 | 2G | 3G | LTE | |
| Angola | Unitel | $181.44 | 2G | 3G | ||
| Anguilla | Flow | $16.20 | 2G | 3G | LTE | |
| Anguilla | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Antigua & Barbuda | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| Antigua & Barbuda | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Argentina | Telefonica | $7.97 | 2G | 3G | LTE | |
| Argentina | Telecom | $11.07 | 2G | 3G | ||
| Argentina | Claro | $17.55 | 2G | 3G | LTE | |
| Armenia | Viva | $2.43 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Armenia | U! com | $7.29 | 2G | 3G | LTE | |
| Armenia | Team Telecom Armenia | $486.00 | 2G | 3G | LTE | |
| Aruba | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Australia | Optus | $3.24 | 3G | LTE | 5G | |
| Australia | Vodafone | $3.51 | LTE | |||
| Austria | 3 | $1.08 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Austria | Orange | $1.08 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Austria | A1 | $1.62 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Azerbaijan | Azercell | $3.78 | 2G | 3G | LTE | |
| Azerbaijan | Bakcell | $3.78 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bahamas | BTC | $16.20 | 3G | LTE | ||
| Bahrain | Zain | $194.40 | 2G | LTE | 5G | |
| Bangladesh | Bangalink | $2.43 | 2G | 3G | LTE | |
| Bangladesh | GrameenPhone | $4.32 | 2G | LTE | ||
| Bangladesh | Robi | $30.78 | 2G | 3G | LTE | |
| Barbados | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| Barbados | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Belarus | A1 | $3.24 | 2G | 3G | LTE | |
| Belarus | Life:) | $10.53 | 2G | 3G | LTE | |
| Belarus | MTC | $35.64 | 2G | 3G | LTE | |
| Belgium | PROXIMUS | $0.95 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Belgium | BASE | $1.08 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Belgium | Orange | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Belize | Digi | $18.23 | 2G | 3G | LTE | |
| Benin | Celtiis | $8.10 | 2G | 3G | LTE | |
| Benin | MTN | $162.00 | 2G | 3G | LTE | |
| Bermuda | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Bermuda | One | $64.80 | 2G | 3G | LTE | |
| Bhutan | TashiCell | $307.80 | 2G | 3G | LTE | |
| Bolivia | Tigo | $12.15 | 2G | 3G | LTE | |
| Bosnia and Herzegovina | BH Telecom | $2.70 | 2G | 3G | LTE | |
| Bosnia and Herzegovina | HT Eronet | $6.48 | 2G | 3G | LTE | |
| Bosnia and Herzegovina | mtel | $194.40 | 2G | 3G | LTE | |
| Brazil | TIM | $7.43 | 2G | LTE | 5G | |
| Brazil | TIM | $7.43 | 2G | LTE | 5G | |
| Brazil | TIM | $7.43 | 2G | LTE | 5G | |
| Brazil | Vivo | $6.75 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Brazil | Vivo | $6.75 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Brazil | Vivo | $6.75 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Brazil | Vivo | $6.75 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Brazil | Claro | $17.55 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| British Virgin Islands | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| British Virgin Islands | Digicel | $48.60 | 2G | 3G | LTE | |
| Bulgaria | vivacom | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bulgaria | A1 | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Bulgaria | Yettel | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Burkina Faso | Orange | $557.82 | 2G | 3G | LTE | |
| Cambodia | Metfone | $4.59 | 2G | 3G | LTE | |
| Cambodia | Smart | $32.40 | 2G | LTE | ||
| Cambodia | Cellcard | $48.60 | 2G | 3G | LTE | |
| Cameroon | MTN | $194.40 | 2G | 3G | LTE | |
| Canada | Freedom | $4.73 | 2G | 3G | LTE | |
| Canada | Bell | $8.64 | 3G | LTE | 5G | |
| Canada | SaskTel | $8.64 | 3G | LTE | 5G | |
| Canada | Telus | $8.64 | 3G | LTE | 5G | |
| Canada | Rogers | $9.72 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Canada | Eastlink | $32.81 | LTE | 5G | ||
| Canada | Ice Wireless | $64.80 | 2G | 3G | LTE | |
| Cape Verde | Unitel T+ | $81.00 | 2G | 3G | LTE | |
| Cape Verde | Alou | $226.80 | 2G | 3G | LTE | |
| Cayman Islands | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| Cayman Islands | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| chad | Zain | $7.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Chile | Telefonica | $7.97 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Chile | Claro | $17.55 | 2G | 3G | LTE | |
| Chile | Entel e) | $388.80 | 2G | 3G | ||
| China | China Unicom | $6.48 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| China | China Mobile | $12.69 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Colombia | Tigo | $10.26 | 2G | 3G | ||
| Colombia | Claro | $17.55 | 2G | 3G | LTE | |
| Costa Rica | Liberty | $7.97 | 3G | LTE | ||
| Costa Rica | Claro | $12.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Costa Rica | Kolbi | $237.60 | 2G | LTE | ||
| Croatia | Tele2 | $0.95 | 3G | LTE | 5G | |
| Croatia | A1 | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Cuba | Etecsa | $33.75 | 2G | 3G | LTE | |
| Bonaire | Flow | $16.20 | 2G | 3G | LTE | |
| Curacao | Flow | $16.20 | 2G | 3G | LTE | |
| Bonaire | Digicel | $48.60 | 2G | 3G | LTE | |
| Curacao | Digicel | $48.60 | 2G | 3G | LTE | |
| Cyprus | Epic | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Cyprus | PrimeTel | $2.97 | 2G | LTE | ||
| Cyprus | Cyta | $5.13 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Czech Rep. | T-Mobile | $1.49 | 2G | LTE | 5G | |
| Czech Rep. | O2 | $1.89 | 2G | LTE | 5G | |
| Czech Rep. | Vodafone | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Congo Democratic Republic | Airtel | $7.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Congo Democratic Republic | Vodacom | $58.32 | 2G | 3G | LTE | |
| Congo Democratic Republic | Africell | $648.00 | 2G | 3G | LTE | |
| Denmark | TDC net | $0.95 | 2G | LTE | 5G | |
| Denmark | Telenor | $1.08 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Denmark | Telia | $1.08 | 2G | LTE | 5G | |
| Denmark | 3 | $1.35 | 3G | LTE | 5G | |
| Dominica | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| Dominica | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Dominicana | Claro | $17.55 | 2G | 3G | LTE | |
| Dominicana | Altice | $162.00 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Ecuador | Movistar | $7.97 | 2G | 3G | LTE | |
| Ecuador | Claro | $17.55 | 2G | 3G | ||
| Ecuador | Cnt | $194.40 | 2G | 3G | ||
| Egypt | e& Etisalat and | $5.67 | 2G | 3G | LTE | |
| Egypt | Orange | $6.48 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Salvador | Tigo | $10.53 | 3G | LTE | ||
| Salvador | Movistar | $17.01 | 2G | 3G | LTE | |
| Salvador | Claro | $17.55 | 2G | 3G | LTE | |
| Salvador | Digicel | $64.80 | 2G | 3G | LTE | |
| Estonia | Elisa | $0.95 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Estonia | Tele2 | $1.35 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Estonia | Telia | $1.35 | 2G | LTE | 5G | |
| Ethiopia | Ethio Telecom | $119.88 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Faroe Islands | Vodafone | $2.70 | 2G | 3G | LTE | |
| Faroe Islands | ForoyaTele | $11.34 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Fiji | Digicel Pacific | $132.84 | 2G | 3G | LTE | |
| Fiji | Vodafone | $162.00 | 2G | 3G | LTE | |
| Finland | Elisa | $0.95 | 2G | LTE | 5G | |
| Alands Islands | Alcom | $0.95 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Finland | DNA | $1.35 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Alands Islands | Telia | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| France | Bouygues | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| France | orange | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| France | SFR | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| French Guyana | Digicel | $5.13 | 2G | 3G | LTE | |
| French Polynesia | Vini | $34.02 | 2G | 3G | LTE | |
| French Polynesia | Vodafone | $87.48 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Gabon | Airtel | $7.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Gambia | Africell | $648.00 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Georgia | Cellfie | $1.35 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Georgia | Silknet | $2.97 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Germany | O2 | $1.49 | 2G | LTE | 5G | |
| Germany | E-Plus | $1.49 | 2G | LTE | 5G | |
| Germany | Vodafone | $1.89 | 2G | LTE | 5G | |
| Ghana | AT | $3.78 | 2G | 3G | ||
| Ghana | Tigo | $3.78 | 2G | 3G | ||
| Ghana | Telcel | $9.72 | 2G | 3G | LTE | |
| Ghana | MTN | $210.60 | 2G | 3G | LTE | |
| Gibraltar | Gibtelecom | $4.86 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Greece | Nova | $0.95 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Greece | Cosmote | $1.08 | 2G | LTE | 5G | |
| Greece | Vodafone | $1.49 | 2G | LTE | 5G | |
| Greenland | Tusaas | $680.40 | 2G | 3G | LTE | |
| Grenada | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| Grenada | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Guadeloupe | Digicel | $5.13 | 2G | 3G | LTE | |
| Guatemala | Tigo | $10.26 | 2G | 3G | LTE | |
| Guatemala | Claro | $17.55 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Guatemala | Movistar | $17.55 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Guernsey | Sure | $4.59 | 2G | 3G | LTE | |
| Guinea | MTN | $194.40 | 2G | 3G | ||
| Guyana | Digicel | $48.60 | 2G | 3G | LTE | |
| Guyana | gtt | $64.80 | 2G | 3G | LTE | |
| Haiti | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Honduras | Tigo | $11.88 | 2G | 3G | LTE | |
| Honduras | Claro | $17.55 | 2G | 3G | LTE | |
| Hong Kong | 3 | $2.43 | 3G | LTE | 5G | |
| Hong Kong | SmarTone | $4.86 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Hong Kong | HKT | $35.64 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Hong Kong | PCCW | $35.64 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Hungary | T-Mobile | $0.95 | 2G | LTE | 5G | |
| Hungary | Yettel | $1.08 | 2G | LTE | 5G | |
| Hungary | Vodafone | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Iceland | Vodafone | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Iceland | Nova | $2.97 | 3G | LTE | 5G | |
| Iceland | Siminn | $4.32 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| India | Vi – Andhra Pradesh | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Assam | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Bihar | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Delhi | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Delhi | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Gujarat | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Gujarat | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Haryana | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Himachal Pradesh | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Jammu & Kashmir | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Karnataka | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Kerala | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Kerala | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Kolkata | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Kolkata | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Madhya Pradesh | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Maharashtra & Goa | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Maharashtra and Goa | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Mumbai | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Mumbai | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – North East | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Orissa | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Punjab | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Rajasthan | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Tamil Nadu | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Tamil Nadu and Chennai | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Uttar Pradesh East | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – Uttar Pradesh West | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Vi – West Bengal | $3.38 | 2G | LTE | ||
| India | Airtel – Delhi | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Rajasthan | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Andhra Pradesh | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Assam | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Bihar | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Chennai | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Gujarat | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Haryana | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Himachal Pradesh | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Karnataka | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Kerala | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Kolkata | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Madya Pradesh | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Maharashtra & Goa | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Mumbai | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – North East | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Orissa | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Punjab | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – Tamil Nadu | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – UP East | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – UP West | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| India | Airtel – West Bengal | $6.48 | 2G | LTE | 5G | |
| Indonesia | Telkomsel | $2.43 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Indonesia | AXIS | $26.46 | 2G | LTE | ||
| Indonesia | Smartfren | $32.40 | LTE | |||
| Indonesia | Smartfren | $32.40 | LTE | |||
| Indonesia | im3 | $165.24 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Iran | MCI | $9.72 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Iran | RighTel | $583.20 | 2G | 3G | LTE | |
| Iraq | Korek | $8.10 | 2G | 3G | LTE | |
| Ireland | 3 | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Ireland | Eir | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Ireland | Vodafone | $1.89 | 2G | LTE | 5G | |
| Isle of Man | Sure | $4.59 | 2G | 3G | LTE | |
| Isle of Man | manx telecom | $8.91 | 2G | 3G | LTE | |
| Israel | Hot Mobile | $2.03 | 3G | LTE | 5G | |
| Israel | Pelephone | $2.16 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Israel | Partner | $2.43 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Italy | Windtre | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Italy | Vodafone | $1.89 | 2G | LTE | 5G | |
| Italy | TIM | $5.13 | 2G | 3G | LTE | |
| Cote D’Ivoire | MTN | $162.00 | 2G | 3G | LTE | |
| Jamaica | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| Jamaica | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Japan | NTT Docomo | $14.58 | 3G | LTE | 5G | |
| Japan | SoftBank | $16.20 | LTE | 5G | ||
| Jersey Island | Sure | $4.59 | 2G | 3G | LTE | |
| Jersey Island | Airtel-Vodafone | $17.82 | 3G | LTE | ||
| Jersey Island | JT | $17.82 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Jordan | Zain | $10.26 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Jordan | Umniah | $13.50 | 2G | 3G | LTE | |
| Kazakhstan | Beeline Kar-Tel | $1.35 | 2G | 3G | LTE | |
| Kazakhstan | Kcell | $108.41 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kenya | Airtel | $7.69 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kenya | Telkom | $405.00 | 2G | 3G | ||
| Kiribati | Vodafone | $356.40 | 2G | 3G | ||
| Kosovo | iPKO | $4.86 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kosovo | Vala | $618.84 | 2G | 3G | LTE | |
| Kuwait | Zain | $3.24 | 2G | LTE | 5G | |
| Kuwait | STC | $8.64 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Kyrgyzstan | Beeline | $1.89 | 2G | 3G | LTE | |
| Laos | ETL | $4.32 | 2G | 3G | LTE | |
| Lao | Unitel | $194.40 | 2G | 3G | ||
| Latvia | Bite | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Latvia | Tele2 | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Latvia | LMT | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Liberia | MTN | $162.00 | 2G | 3G | LTE | |
| Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | $0.95 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Liechtenstein | 7acht | $5.13 | 3G | LTE | 5G | |
| Lithuania | Bite | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Lithuania | TELE2 | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Lithuania | Telia | $1.89 | 2G | LTE | 5G | |
| Luxembourg | Tango | $0.95 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Luxembourg | Orange | $1.21 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Luxembourg | Post | $5.13 | 2G | LTE | 5G | |
| Macau | 3 | $2.70 | 3G | LTE | ||
| Macau | CTM | $9.72 | 3G | LTE | 5G | |
| Macedonia | A1 | $2.84 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Macedonia | T-Mobile | $72.09 | 2G | |||
| Madagaskar | Airtel | $7.69 | 2G | LTE | ||
| Malawi | Airtel | $7.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Malaysia | CelcomDigi | $2.16 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Malaysia | CelcomDigi | $2.16 | 2G | LTE | 5G | |
| Malaysia | U Mobile | $19.44 | 2G | LTE | ||
| Maldives | Dhiraagu | $19.85 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Malta | Melita | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Malta | Epic | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Malta | Go | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Martynique | Digicel | $5.13 | 2G | 3G | LTE | |
| Mauritius | My.t | $14.31 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mauritius | Emtel | $162.27 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mauritius | Chili | $1,296.00 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mayotte | Free | $3.24 | 2G | 3G | LTE | |
| Mexico | Movistar | $7.97 | 3G | LTE | 5G | |
| Mexico | AT&T | $8.91 | 3G | |||
| Mexico | AT&T | $8.91 | 3G | LTE | 5G | |
| Mexico | TELCEL | $22.68 | 2G | 3G | LTE | |
| Moldova | Moldcell | $2.30 | 2G | LTE | ||
| Moldova | Orange | $2.30 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Moldova | Moldtelecom | $4.86 | 2G | 3G | LTE | |
| Monaco | Monaco Telecom | $32.40 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Mongolia | Mobicom | $11.21 | 2G | 3G | LTE | |
| Mongolia | Skytel | $12.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Montenegro | MTEL | $1.62 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Montenegro | T-Mobile | $7.29 | 2G | LTE | 5G | |
| Montserrat | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| Montserrat | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Morocco | Orange | $6.48 | 2G | 3G | LTE | |
| Morocco | Inwi | $10.80 | 2G | 3G | LTE | |
| Morocco | Maroc Telecom | $24.30 | 2G | 3G | LTE | |
| Mozambique | Vodacom | $32.67 | 2G | 3G | ||
| Nauru | Digicel Pacific | $132.84 | 2G | 3G | LTE | |
| Nepal | Ncell | $12.96 | 2G | LTE | ||
| Netherlands | KPN | $1.49 | 2G | LTE | 5G | |
| Netherlands | Vodafone Ziggo | $1.89 | 2G | LTE | 5G | |
| Saba | Flow | $16.20 | 2G | 3G | LTE | |
| St. Eustatius | Flow | $16.20 | 2G | 3G | LTE | |
| St. Maarten | Flow | $16.20 | 2G | 3G | LTE | |
| Saba | Digicel | $48.60 | 2G | 3G | LTE | |
| St. Eustatius | Digicel | $48.60 | 2G | 3G | LTE | |
| St. Maarten | Digicel | $48.60 | 2G | 3G | LTE | |
| New Zealand | One | $2.43 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| New Zealand | Spark | $4.86 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Nicaragua | Claro | $17.55 | 2G | 3G | LTE | |
| Niger | Airtel | $7.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Nigeria | Airtel | $7.69 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Nigeria | Glo | $9.72 | 2G | 3G | LTE | |
| Norway | Telenor | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Norway | Telia | $1.89 | 2G | LTE | 5G | |
| Oman | Omantel | $618.84 | 2G | LTE | 5G | |
| Pakistan | Jazz | $1.89 | 2G | 3G | LTE | |
| Pakistan | Ufone GSM | $16.47 | 2G | 3G | LTE | |
| Palau | PNCC | $180.36 | 2G | 3G | ||
| Palestine | Jawwal | $16.20 | 2G | 3G | ||
| Palestine | Ooredoo | $45.36 | 2G | 3G | ||
| Panama | Movil | $7.97 | 2G | 3G | LTE | |
| Panama | Movil | $12.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Papua New Guinea | Digicel Pacific | $162.00 | 2G | 3G | LTE | |
| Paraguay | Tigo | $10.53 | 2G | 3G | LTE | |
| Paraguay | Personal | $12.15 | 2G | 3G | LTE | |
| Peru | Movistar | $7.97 | 2G | 3G | LTE | |
| Peru | e) | $11.34 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Peru | Claro | $17.55 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Peru | Bitel | $194.40 | 3G | LTE | ||
| Philippines | Globe | $2.84 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Philippines | Smart | $9.18 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Poland | Plus | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Azores | NOS | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Madeira | NOS | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Portugal | NOS | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Azores | MEO | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Madeira | MEO | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Portugal | MEO | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Azores | Vodafone | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Madeira | Vodafone | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Portugal | Vodafone | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Puerto Rico | T-Mobile | $6.75 | LTE | 5G | ||
| Puerto Rico | Liberty | $11.34 | LTE | 5G | ||
| Puerto Rico | Claro | $17.55 | 3G | LTE | 5G | |
| Qatar | Ooredo | $4.73 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Qatar | Vodafone | $5.40 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Congo | Airtel | $7.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Congo | MTN | $162.00 | 2G | 3G | LTE | |
| Reunion | Free | $3.24 | 2G | 3G | LTE | |
| Romania | Digi | $1.49 | LTE | 5G | ||
| Romania | T-mobile | $1.89 | 2G | LTE | 5G | |
| Romania | Orange | $1.62 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Romania | Vodafone | $1.89 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Russia | Beeline | $2.70 | 2G | 3G | LTE | |
| Russia | t2 | $16.20 | 2G | LTE | ||
| Russia | MTS | $19.44 | 2G | 3G | LTE | |
| Russia | t2 | $32.40 | 2G | 3G | LTE | |
| Abkhazia (Russian network extension) | Megafon | $35.64 | 2G | 3G | ||
| Russia | Megafon | $35.64 | 2G | 3G | ||
| Rwanda | Airtel | $7.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Rwanda | TIGO RWANDA | $7.69 | 2G | 3G | LTE | |
| Rwanda | MTN | $162.00 | 2G | 3G | LTE | |
| St Barths | Dauphin Telecom | $7.29 | 2G | 3G | LTE | |
| St. Kitts & Nevis | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| St. Kitts & Nevis | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| St. Lucia | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| St. Lucia | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| St Martin | Dauphin Telecom | $7.29 | 2G | 3G | LTE | |
| St. Vincent & Grenadines | Flow | $16.20 | 3G | LTE | ||
| St. Vincent & Grenadines | Digicel | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Samoa | Digicel Pacific | $48.60 | 3G | LTE | ||
| Western Samoa | Digicel Pacific | $147.69 | 2G | 3G | LTE | |
| San Marino | Windtre | $1.49 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| San Marino | Vodafone | $1.89 | 2G | LTE | 5G | |
| San Marino | TIM | $5.13 | 2G | 3G | LTE | |
| Saudi Arabia | Mobily | $9.72 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Senegal | Orange | $19.44 | 2G | 3G | LTE | 5G |
| Serbia | A1 | $2.84 | 2G | 3G | LTE | |
| Serbia | Yettel | $10.53 | 2G | 3G | LTE | |
| Seychelles | Airtel | $324.27 | 2G | 3G | LTE | |
