NXTL Mobile
Pricing
At NXTL eSIM, we keep pricing simple and transparent. Enjoy free incoming calls and SMS, and get started with your free eSIM—just $11.99, which is fully credited to your balance.
Pay only for what you use with our low-cost outgoing calls, SMS, and data. Use the calculator below to estimate your costs or check the full pricing table below.
Total Cost: $0.00 USD
Enter the number of voice minutes, SMS messages, and data (in GB) you plan to use.
Select the destination country for each service. Click "Calculate" to see the estimated cost.
💡 Prices are in USD ($). Below, you can also find pricing tables for reference.
Data
Outgoing Calls
Outgoing SMS
Data
Country | Price ($ / MB) |
---|---|
Albania | 0.002295 |
Andorra | 0.0081 |
Antigua And Barbuda | 0.06669 |
Antigua And Barbuda | 0.023625 |
Argentina | 0.01917 |
Argentina | 0.00864 |
Aruba | 0.023625 |
Australia | 0.00243 |
Australia | 0.00297 |
Austria | 0.004725 |
Austria | 0.001215 |
Azerbaijan | 0.004725 |
Azerbaijan | 0.004725 |
Bahamas | 0.023625 |
Bahrain | 0.01755 |
Barbados | 0.06669 |
Barbados | 0.023625 |
Belarus | 0.01323 |
Belarus | 0.013635 |
Belarus | 0.006345 |
Belgium | 0.001215 |
Belgium | 0.00243 |
Belgium | 0.00513 |
Benin | 0.029025 |
Bermuda | 0.01161 |
Bolivia | 0.00783 |
Bosnia And Herzegovina | 0.012285 |
Bosnia And Herzegovina | 0.01269 |
Botswana | 0.028755 |
Botswana | 0.010395 |
Brazil | 0.01161 |
Brazil | 0.01161 |
Brazil | 0.01161 |
Brazil | 0.015525 |
Brazil | 0.015525 |
Brazil | 0.015525 |
Brazil | 0.015525 |
British Virgin Islands | 0.023625 |
Bulgaria | 0.003915 |
Bulgaria | 0.00162 |
Bulgaria | 0.00216 |
Burkina Faso | 0.010395 |
Cambodia | 0.013905 |
Cambodia | 0.02646 |
Cameroon | 0.01242 |
Canada | 0.00648 |
Canada | 0.01134 |
Canada | 0.007155 |
Canada | 0.00648 |
Cape Verde | 0.022815 |
Chad | 0.008235 |
Chile | 0.006615 |
Chile | 0.016335 |
China | 0.01134 |
China | 0.00378 |
Colombia | 0.006885 |
Colombia | 0.016335 |
Congo | 0.008235 |
Congo, (Dem.Rep., Kinshasa) | 0.011745 |
Costa Rica | 0.01269 |
Costa Rica | 0.018225 |
Cote D’Ivoire | 0.01728 |
Cote D’Ivoire | 0.01242 |
Croatia | 0.003915 |
Croatia | 0.00162 |
Cyprus | 0.001215 |
Cyprus | 0.001215 |
Cyprus | 0.024165 |
Czech Republic | 0.00216 |
Denmark | 0.00108 |
Denmark | 0.00135 |
Denmark | 0.00108 |
Dominican Republic | 0.013365 |
Ecuador | 0.01674 |
El Salvador | 0.023625 |
El Salvador | 0.007425 |
Estonia | 0.002565 |
Estonia | 0.002565 |
Ethiopia | 0.04212 |
Faroe Islands | 0.009855 |
Faroe Islands | 0.002565 |
Fiji | 0.024705 |
Finland | 0.00648 |
Finland | 0.00108 |
Finland | 0.002565 |
France | 0.001215 |
France | 0.00108 |
France | 0.001215 |
French Polynesia | 0.024705 |
French West Indies | 0.020655 |
Gabon | 0.008235 |
Georgia | 0.00243 |
Georgia | 0.00891 |
Germany | 0.003915 |
Ghana | 0.01458 |
Ghana | 0.018225 |
Ghana | 0.005265 |
Gibraltar | 0.004995 |
Greece | 0.001485 |
Guatemala | 0.00675 |
Guernsey | 0.00513 |
Guinea | 0.12609 |
Guinea | 0.01161 |
Guinea-Bissau | 0.01242 |
Guyana | 0.02403 |
Guyana | 0.01296 |
Honduras | 0.007695 |
Hong Kong | 0.002565 |
Hong Kong | 0.00621 |
Hungary | 0.00216 |
Iceland | 0.002565 |
Iceland | 0.002565 |
Iceland | 0.002565 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.009855 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.009855 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.00864 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
India | 0.01188 |
Indonesia | 0.01242 |
Indonesia | 0.02538 |
Indonesia | 0.01269 |
Ireland | 0.001755 |
Ireland | 0.00108 |
Ireland | 0.00135 |
Isle Of Man | 0.002565 |
Italy | 0.00162 |
Italy | 0.006885 |
Italy | 0.00162 |
Jamaica | 0.023625 |
Japan | 0.004185 |
Japan | 0.00702 |
Jordan | 0.010395 |
Jordan | 0.010395 |
Kazakhstan | 0.002295 |
Kazakhstan | 0.002565 |
Kenya | 0.00621 |
Kenya | 0.045225 |
Kosovo | 0.00972 |
Kyrgyzstan | 0.013365 |
Latvia | 0.00135 |
Latvia | 0.002565 |
Lesotho | 0.0027 |
Liberia | 0.01242 |
Liechtenstein | 0.003375 |
Liechtenstein | 0.002295 |
Lithuania | 0.002565 |
Lithuania | 0.00135 |
Luxembourg | 0.001215 |
Luxembourg | 0.002565 |
Macau | 0.010395 |
Macau | 0.00891 |
Macedonia | 0.003375 |
Madagascar | 0.011745 |
Malawi | 0.00621 |
Malta | 0.0027 |
Malta | 0.006615 |
Mauritius | 0.01269 |
Mexico | 0.00648 |
Mexico | 0.018765 |
Moldova | 0.010935 |
Moldova | 0.001215 |
Monaco | 0.05049 |
Montenegro | 0.001755 |
Montenegro | 0.001755 |
Montenegro | 0.00351 |
Morocco | 0.0081 |
Morocco | 0.009315 |
Nepal | 0.01323 |
Nepal | 0.01323 |
Netherlands | 0.00108 |
Netherlands Antilles | 0.023625 |
New Zealand | 0.002565 |
New Zealand | 0.013365 |
Nicaragua | 0.013365 |
Niger | 0.008235 |
Nigeria | 0.00621 |
Nigeria | 0.008235 |
Nigeria | 0.01134 |
Norway | 0.00108 |
Panama | 0.00756 |
Panama | 0.023625 |
Papua New Guinea | 0.024705 |
Papua New Guinea | 0.04428 |
Paraguay | 0.01755 |
Paraguay | 0.00756 |
Peru | 0.015525 |
Peru | 0.01107 |
Peru | 0.017955 |
Philippines | 0.00189 |
Philippines | 0.002565 |
Poland | 0.001215 |
Poland | 0.00108 |
Poland | 0.00108 |
Romania | 0.00108 |
Romania | 0.001215 |
Russia | 0.004185 |
Russia | 0.004185 |
Russia | 0.00594 |
Rwanda | 0.008235 |
Rwanda | 0.01242 |
Senegal | 0.020655 |
Senegal | 0.01647 |
Serbia | 0.003915 |
Serbia | 0.007695 |
Serbia | 0.002565 |
Seychelles | 0.008775 |
Seychelles | 0.0081 |
Singapore | 0.001485 |
Singapore | 0.002565 |
Singapore | 0.002565 |
Singapore | 0.001485 |
Slovakia | 0.001215 |
Slovakia | 0.002025 |
Slovenia | 0.003915 |
Slovenia | 0.00162 |
South Africa | 0.01782 |
South Korea | 0.00702 |
South Korea | 0.009315 |
Spain | 0.00297 |
Spain | 0.00513 |
Spain | 0.006885 |
Sri Lanka | 0.01404 |
Sri Lanka | 0.005265 |
Suriname | 0.02403 |
Swaziland | 0.01242 |
Sweden | 0.00108 |
Sweden | 0.002565 |
Sweden | 0.00108 |
Switzerland | 0.001755 |
Switzerland | 0.002565 |
Switzerland | 0.01026 |
Taiwan | 0.07803 |
Taiwan | 0.0027 |
Tajikistan | 0.026325 |
Tanzania | 0.009315 |
Tanzania | 0.005535 |
Thailand | 0.00108 |
Thailand | 0.002565 |
Thailand | 0.002565 |
Togo | 0.023085 |
Tonga | 0.024705 |
Trinidad And Tobago | 0.023625 |
Turkey | 0.00108 |
Turks And Caicos Islands | 0.023625 |
Uganda | 0.008235 |
Ukraine | 0.007425 |
Ukraine | 0.002565 |
United Arab Emirates | 0.009585 |
United Arab Emirates | 0.00486 |
United Kingdom | 0.00513 |
United Kingdom | 0.003375 |
United Kingdom | 0.00513 |
United States | 0.00621 |
United States | 0.001485 |
Uruguay | 0.00297 |
Uruguay | 0.01701 |
Uzbekistan | 0.01134 |
Uzbekistan | 0.00459 |
Vanuatu | 0.024705 |
Vietnam | 0.002565 |
Vietnam | 0.00351 |
Vietnam | 0.00459 |
Vietnam | 0.00216 |
Zambia | 0.008235 |
Zimbabwe | 0.01188 |
Outgoing Calls
Country | Price ($ / per minute) |
---|---|
Afghanistan | 0.23058 |
Albania | 0.22316 |
Algeria | 1.14291 |
American Samoa | 0.11772 |
Andorra | 0.27878 |
Angola | 0.27014 |
Anguilla | 0.31091 |
Antarctica | 1.6466 |
Antigua And Barbuda | 0.33737 |
Argentina | 0.18225 |
Armenia | 0.28985 |
Aruba | 0.27297 |
Australia | 0.01485 |
Austria | 0.34398 |
Azerbaijan | 0.42471 |
Bahamas | 0.29754 |
Bahrain | 0.16052 |
Bangladesh | 0.02835 |
Barbados | 0.29282 |
Belarus | 0.48344 |
Belgium | 0.53352 |
Belize | 0.27621 |
Benin | 0.43065 |
Bermuda | 0.04712 |
Bhutan | 0.08195 |
Bolivia (Plurinational State Of) | 0.26676 |
Bosnia And Herzegovina | 0.22883 |
Botswana | 0.30618 |
Brazil | 0.02619 |
Brunei Darussalam | 0.08046 |
Bulgaria | 0.06305 |
Burkina Faso | 0.47736 |
Burundi | 0.76721 |
Cambodia | 0.07088 |
Cameroon | 0.38205 |
Canada | 0.0135 |
Cape Verde | 0.2997 |
Cayman Islands | 0.25988 |
Central African Republic | 1.07818 |
Chad | 0.6831 |
Chile | 1.053 |
China | 0.54 |
Colombia | 0.01188 |
Comoros | 0.77031 |
Congo, Democratic Republic Of (Was Zaire) | 0.675 |
Congo, Republic Of | 0.6665 |
Cook Islands | 1.28993 |
Costa Rica | 0.06885 |
Cote D’Ivoire | 0.44375 |
Croatia | 0.48195 |
Cuba | 0.92205 |
Cyprus | 0.12623 |
Czech Republic | 1.4175 |
Denmark | 0.65084 |
Djibouti | 0.39393 |
Dominica | 0.29795 |
Dominican Republic | 0.13932 |
Ecuador | 0.248 |
Egypt | 0.14857 |
El Salvador | 0.1562 |
Equatorial Guinea | 0.56322 |
Eritrea | 0.2808 |
Estonia | 0.47007 |
Ethiopia | 0.29444 |
Falkland Islands | 2.06496 |
Faroe Islands | 0.03375 |
Fiji | 0.32616 |
Finland | 0.4321 |
France | 0.378 |
French Guiana | 0.08991 |
French Polynesia | 0.37058 |
Gabon | 0.50004 |
Gambia | 0.63693 |
Georgia | 0.36045 |
Germany | 0.378 |
Ghana | 0.308275 |
Gibraltar | 0.30443 |
Greece | 0.10719 |
Greenland | 0.135 |
Grenada | 0.27608 |
Guadeloupe | 0.24827 |
Guam | 0.02727 |
Guatemala | 0.18441 |
Guinea | 0.67946 |
Guinea-Bissau | 0.88425 |
Guyana | 0.24408 |
Haiti | 0.39798 |
Honduras | 0.19879 |
Hong Kong | 0.081 |
Hungary | 0.09518 |
Iceland | 0.02997 |
India | 0.03578 |
Indonesia | 0.0567 |
Iran | 0.25785 |
Iraq | 0.19251 |
Ireland | 0.57173 |
Israel | 0.22127 |
Italy | 0.19076 |
Jamaica | 0.32387 |
Japan | 0.05819 |
Jordan | 0.21897 |
Kenya | 0.21047 |
Kiribati | 2.138 |
Korea, North | 1.4175 |
Korea, South | 0.0212 |
Kosovo | 0.65556 |
Kuwait | 0.05974 |
Kyrgyzstan | 0.233485 |
Laos | 0.1053 |
Latvia | 0.42026 |
Lebanon | 0.21398 |
Lesotho | 0.54675 |
Liberia | 0.63855 |
Libya | 0.32616 |
Liechtenstein | 1.4175 |
Lithuania | 0.15876 |
Luxembourg | 0.3128 |
Macau | 0.38016 |
Macedonia | 0.47142 |
Madagascar | 0.71942 |
Malawi | 0.54878 |
Malaysia | 0.01188 |
Maldives | 1.07892 |
Mali | 0.47115 |
Malta | 0.57551 |
Marshall Islands | 0.31388 |
Martinique | 0.18374 |
Mauritania | 0.66825 |
Mauritius | 0.18914 |
Mexico | 0.00608 |
Micronesia | 0.66299 |
Moldova | 0.32306 |
Monaco | 0.37692 |
Mongolia | 0.01958 |
Montenegro | 0.47169 |
Montserrat | 0.34061 |
Morocco | 0.80096 |
Mozambique | 0.29849 |
Myanmar | 0.310365 |
Namibia | 0.16781 |
Nauru | 4.34538 |
Nepal | 0.18617 |
Netherlands | 0.34425 |
Netherlands Antilles | 0.17307 |
New Caledonia | 0.46778 |
New Zealand | 0.034425 |
Nicaragua | 0.30294 |
Niger | 0.36018 |
Nigeria | 0.16781 |
Niue | 1.72773 |
Norway | 0.25785 |
Not Applicable | 0.00567 |
Oman | 0.19683 |
Pakistan | 0.0594 |
Palau | 0.43025 |
Palestine | 0.22127 |
Panama | 0.05238 |
Papua New Guinea | 1.23323 |
Paraguay | 0.07763 |
Peru | 0.3888 |
Philippines | 0.216405 |
Poland | 0.17294 |
Portugal | 0.66825 |
Puerto Rico | 0.00999 |
Qatar | 0.32076 |
Reunion | 0.6534 |
Romania | 0.01823 |
Russian Federation | 0.31725 |
Rwanda | 0.34763 |
Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | 2.56203 |
Saint Kitts And Nevis | 0.29349 |
Saint Lucia | 0.27297 |
Saint Vincent And The Grenadines | 0.28661 |
Samoa | 1.134 |
San Marino | 0.1402 |
Sao Tome And Principe | 1.11726 |
Saudi Arabia | 0.16106 |
Senegal | 0.5049 |
Serbia | 0.47885 |
Seychelles | 0.80339 |
Sierra Leone | 0.69876 |
Singapore | 0.07601 |
Slovakia | 0.17402 |
Slovenia | 0.51719 |
Solomon Islands | 2.43338 |
Somalia | 0.56282 |
South Africa | 0.30483 |
South Sudan | 0.5612 |
Spain | 0.67338 |
Sri Lanka | 0.19589 |
St. Pierre And Miquelon | 0.61263 |
Sudan | 0.24442 |
Suriname | 0.31752 |
Swaziland | 0.26879 |
Sweden | 0.46845 |
Switzerland | 0.60143 |
Syria | 0.34155 |
Taiwan | 0.074185 |
Tajikistan | 0.2349 |
Tanzania, United Republic Of | 0.46548 |
Thailand | 0.0918 |
Timor-Leste | 0.44226 |
Togo | 0.37868 |
Tokelau | 2.98269 |
Tonga | 1.13333 |
Trinidad And Tobago | 0.23936 |
Tunisia | 0.98172 |
Turkey | 0.35546 |
Turkmenistan | 0.18691 |
Turks And Caicos Islands | 0.30564 |
Tuvalu | 1.99193 |
Uganda | 0.40716 |
Ukraine | 0.33413 |
United Arab Emirates | 0.20925 |
United Kingdom | 0.52151 |
United States Of America | 0.00567 |
Uruguay | 0.19008 |
Uzbekistan | 0.12542 |
Vanuatu | 1.20488 |
Venezuela, Bolivarian Republic Of | 0.10247 |
Vietnam | 0.07965 |
Virgin Islands, British | 0.29741 |
Virgin Islands, U.S. | 0.03375 |
Wallis And Futuna Islands | 0.39731 |
Yemen | 0.173815 |
Zambia | 0.52981 |
Zimbabwe | 0.516645 |
Outgoing SMS
Country | Price ($ / SMS) |
---|---|
Afghanistan | 0.31563 |
Albania | 0.09882 |
Algeria | 0.31563 |
American Samoa | 0.09882 |
Andorra | 0.09882 |
Angola | 0.13514 |
Anguilla | 0.09882 |
Antigua and Barbuda | 0.09882 |
Argentina | 0.13163 |
Armenia | 0.21101 |
Aruba | 0.09005 |
Australia | 0.15498 |
Austria | 0.0995 |
Azerbaijan | 0.09005 |
Bahamas | 0.07506 |
Bahrain | 0.09005 |
Barbados | 0.09005 |
Belarus | 0.27851 |
Belgium | 0.15363 |
Belize | 0.11421 |
Benin | 0.13163 |
Bermuda | 0.09005 |
Bhutan | 0.09882 |
Bolivia (Plurinational State of) | 0.13163 |
Bosnia and Herzegovina | 0.09005 |
Botswana | 0.09882 |
Brazil | 0.07074 |
Brunei Darussalam | 0.06035 |
Bulgaria | 0.17213 |
Burkina Faso | 0.11421 |
Burundi | 0.13163 |
Cambodia | 0.09005 |
Cameroon | 0.13163 |
Cape Verde | 0.09005 |
Cayman Islands | 0.09005 |
Central African Republic | 0.09005 |
Chad | 0.09005 |
Chile | 0.13163 |
China | 0.09005 |
Colombia | 0.02984 |
Comoros | 0.09005 |
Congo, Democratic Republic of (was Zaire) | 0.13163 |
Congo, Republic of | 0.13163 |
Cook Islands | 0.09882 |
Costa Rica | 0.08559 |
Cote d’Ivoire | 0.09882 |
Croatia | 0.13919 |
Cuba | 0.0995 |
Cyprus | 0.09882 |
Czech Republic | 0.1346 |
Denmark | 0.1346 |
Djibouti | 0.09005 |
Dominica | 0.09882 |
Ecuador | 0.18981 |
Egypt | 0.15363 |
El Salvador | 0.11421 |
Equatorial Guinea | 0.09005 |
Eritrea | 0.15579 |
Estonia | 0.1346 |
Ethiopia | 0.23895 |
Faroe Islands | 0.06426 |
Fiji | 0.09005 |
Finland | 0.1346 |
France | 0.15498 |
French Polynesia | 0.09005 |
Gabon | 0.13163 |
Gambia | 0.10395 |
Georgia | 0.19116 |
Germany | 0.13919 |
Ghana | 0.11421 |
Gibraltar | 0.09005 |
Greece | 0.08559 |
Greenland | 0.02984 |
Grenada | 0.09005 |
Guadeloupe | 0.11421 |
Guinea | 0.09005 |
Guinea-Bissau | 0.09005 |
Guyana | 0.11421 |
Haiti | 0.11421 |
Honduras | 0.10044 |
Hong Kong | 0.10355 |
Hungary | 0.09882 |
Iceland | 0.09248 |
India | 0.10233 |
Indonesia | 0.09005 |
Iran | 0.22275 |
Iraq | 0.11421 |
Ireland | 0.08559 |
Israel | 0.24138 |
Italy | 0.07506 |
Jamaica | 0.09005 |
Japan | 0.10544 |
Jordan | 0.09005 |
Kenya | 0.11421 |
Korea, South | 0.02984 |
Kosovo | 0.09437 |
Kuwait | 0.11421 |
Kyrgyzstan | 0.09005 |
Laos | 0.11421 |
Latvia | 0.1346 |
Lebanon | 0.09005 |
Lesotho | 0.11421 |
Liberia | 0.11421 |
Libya | 0.09005 |
Liechtenstein | 0.06426 |
Lithuania | 0.06858 |
Luxembourg | 0.09005 |
Macau | 0.05346 |
Macedonia | 0.09882 |
Madagascar | 0.09005 |
Malawi | 0.13163 |
Malaysia | 0.15444 |
Maldives | 0.09005 |
Mali | 0.13163 |
Malta | 0.09005 |
Mauritania | 0.09005 |
Mauritius | 0.11421 |
Mexico | 0.14067 |
Moldova | 0.09005 |
Monaco | 0.11421 |
Mongolia | 0.24881 |
Montenegro | 0.09005 |
Montserrat | 0.09005 |
Morocco | 0.11421 |
Mozambique | 0.11421 |
Myanmar | 0.09005 |
Namibia | 0.05994 |
Nepal | 0.09005 |
Netherlands | 0.1346 |
Netherlands Antilles | 0.11421 |
New Caledonia | 0.09005 |
New Zealand | 0.1755 |
Nicaragua | 0.11421 |
Niger | 0.13163 |
Nigeria | 0.297 |
Norway | 0.1346 |
Not Applicable | 0.09005 |
Not Applicable | 0.0 |
Oman | 0.15444 |
Pakistan | 0.16457 |
Panama | 0.11421 |
Papua New Guinea | 0.09005 |
Paraguay | 0.08964 |
Peru | 0.13163 |
Philippines | 0.23625 |
Poland | 0.08357 |
Portugal | 0.03686 |
Qatar | 0.23625 |
Reunion | 0.09005 |
Romania | 0.09882 |
Russian Federation | 0.09882 |
Russian Federation | 0.18563 |
Rwanda | 0.09005 |
Saint Kitts and Nevis | 0.09005 |
Saint Lucia | 0.09005 |
Saint Vincent and the Grenadines | 0.09005 |
San Marino | 0.08559 |
Saudi Arabia | 0.17375 |
Senegal | 0.13163 |
Serbia | 0.30996 |
Seychelles | 0.06858 |
Sierra Leone | 0.11421 |
Singapore | 0.08991 |
Slovakia | 0.08951 |
Slovenia | 0.09882 |
Solomon Islands | 0.08559 |
Somalia | 0.09005 |
South Africa | 0.03443 |
South Sudan | 0.09005 |
Spain | 0.1346 |
Sri Lanka | 0.3564 |
Sudan | 0.09882 |
Suriname | 0.11421 |
Swaziland | 0.09882 |
Sweden | 0.1346 |
Switzerland | 0.11934 |
Syria | 0.11421 |
Taiwan | 0.13163 |
Tajikistan | 0.09005 |
Tanzania, United Republic of | 0.11421 |
Thailand | 0.02984 |
Togo | 0.09882 |
Tonga | 0.09005 |
Trinidad and Tobago | 0.09005 |
Tunisia | 0.297 |
Turkey | 0.09882 |
Turkmenistan | 0.09005 |
Turks and Caicos Islands | 0.09005 |
Uganda | 0.09005 |
Ukraine | 0.22275 |
United Arab Emirates | 0.15444 |
United Kingdom | 0.07506 |
Uruguay | 0.09221 |
Uzbekistan | 0.09005 |
Vanuatu | 0.09005 |
Venezuela, Bolivarian Republic of | 0.13163 |
Vietnam | 0.18563 |
Virgin Islands, British | 0.09005 |
Yemen | 0.09005 |
Zambia | 0.297 |
Zimbabwe | 0.11421 |